<
14.05.-16.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3376:2983
    2SK Slavia Praha3370:2379
    3FC Viktoria Plzeň3374:3868
    4FK Mladá Boleslav3351:5047
    5FC Baník Ostrava3349:4745
    61.FC Slovácko3344:4844
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1FK Jablonec3342:4837
    2Bohemians Praha 19053332:4636
    3FK Pardubice3334:4734
    4MFK Karviná3337:5829
    5SK Dynamo České Budějovice3339:6728
    6FC Zlín3339:6627

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPYCYCGRCRCGSCC1HC2HFOF
    301st Pavel Macháček D 50 14 0,3 1 0,0 599 3 12 0 0
    302nd Zdenko Kaprálik D 25 7 0,3 0 0,0 819 3 4 0 0
    303rd David Šindelář - 43 12 0,3 2 0,0 593 5 9 0 0
    304th Lukáš Vácha M 215 60 0,3 4 0,0 1101 22 42 127 1
    305th David Homoláč D 226 63 0,3 3 0,0 863 26 40 0 0
    306th Veliče Šumulikoski DM 169 47 0,3 2 0,0 983 28 21 150 1
    307th Petr Červenka - 54 15 0,3 0 0,0 743 5 10 0 0
    308th Samir Pinjo - 18 5 0,3 0 0,0 261 2 3 0 0
    309th Václav Pěchouček - 18 5 0,3 0 0,0 674 1 4 0 0
    310th Jaroslav Chlebek D 76 21 0,3 2 0,0 945 8 15 0 0
    311st Aleš Vaněček - 29 8 0,3 1 0,0 675 2 7 0 0
    312nd Damir Grlič M 29 8 0,3 1 0,0 750 3 6 0 0
    313rd Claude Roland Videgla M 29 8 0,3 2 0,1 391 2 8 1 0
    314th Jan Krob FKJ D 287 79 0,3 3 0,0 1066 25 57 310 13
    315th Herve Xavier Zengue D 40 11 0,3 0 0,0 603 2 9 0 0
    316th Jiří Němec D 51 14 0,3 1 0,0 823 5 10 0 0
    317th Martin Plachta - 62 17 0,3 0 0,0 982 7 10 0 0
    318th Milan Fukal D 197 54 0,3 2 0,0 1172 14 42 0 0
    319th Zdeněk Cieslar - 33 9 0,3 3 0,1 739 7 5 0 0
    320th Miroslav Sovič M 33 9 0,3 1 0,0 792 4 6 0 0
    321st Vladimír Sadílek - 11 3 0,3 0 0,0 417 2 1 0 0
    322nd Ivan Dvořák M 121 33 0,3 3 0,0 1005 17 19 0 0
    323rd Etong Patrice Abanda D 33 9 0,3 0 0,0 692 6 3 0 0
    324th Matěj Biolek FCS M 22 6 0,3 0 0,0 317 1 5 32 9
    325th Jevgen Budnik F 11 3 0,3 0 0,0 262 0 3 10 7
    326th Soune Soungole TEP M 55 15 0,3 3 0,1 1206 8 10 88 0
    327th Karsten Ayong F 11 3 0,3 0 0,0 181 1 2 15 2
    328th Steven Petkov KAR F 11 3 0,3 0 0,0 200 1 2 15 5
    329th Ola Israel Dele OLO M 11 3 0,3 0 0,0 155 1 2 9 2
    330th Angelo Preciado ACS D 11 3 0,3 2 0,2 420 1 4 12 0
    331st Martin Latka D 199 54 0,3 2 0,0 960 20 36 58 9
    332nd Milan Zachariáš D 59 16 0,3 2 0,0 1240 7 11 0 0
    333rd Petr Trapp PRI DM 166 45 0,3 1 0,0 1152 20 26 36 0
    334th Miloš Kratochvíl FKJ M 159 43 0,3 1 0,0 1227 18 26 280 13
    335th Sergej Rybalka M 37 10 0,3 0 0,0 593 5 5 30 1
    336th Ivo Krajčovič M 63 17 0,3 1 0,0 661 7 11 0 0
    337th Pavel Vojtíšek D 26 7 0,3 1 0,0 443 2 6 0 0
    338th Jan Buryán D 216 58 0,3 3 0,0 988 28 33 0 0
    339th Petr Podzemský M 138 37 0,3 0 0,0 1237 21 16 0 0
    340th Tomáš Návrat M 71 19 0,3 1 0,0 713 8 12 0 0
    341st Radek Šourek D 71 19 0,3 5 0,1 825 10 14 0 0
    342nd Filip Souček FKJ M 101 27 0,3 1 0,0 784 8 20 121 3
    343rd Michal Starec D 15 4 0,3 0 0,0 250 1 3 0 0
    344th Antonín Spěvák - 15 4 0,3 0 0,0 378 3 1 0 0
    345th Petr Kunášek D 15 4 0,3 0 0,0 567 3 1 0 0
    346th Tomáš Smola OPA F 75 20 0,3 1 0,0 1052 3 18 143 77
    347th Lukáš Čmelík HKR M 90 24 0,3 1 0,0 738 8 17 72 7
    348th Jakub Jankto ACS M 15 4 0,3 0 0,0 340 1 3 12 1
    349th Pavel Babka M 106 28 0,3 0 0,0 1033 10 18 0 0
    350th Luděk Vyskočil - 72 19 0,3 2 0,0 598 10 11 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.