<
14.05.-16.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3376:2983
    2SK Slavia Praha3267:2376
    3FC Viktoria Plzeň3274:3568
    4FK Mladá Boleslav3351:5047
    5FC Baník Ostrava3349:4745
    61.FC Slovácko3344:4844
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053231:4336
    2FK Jablonec3239:4834
    3FK Pardubice3234:4434
    4SK Dynamo České Budějovice3238:6627
    5MFK Karviná3234:5726
    6FC Zlín3238:6526

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPYCYCGRCRCGSCC1HC2HFOF
    301st David Mikula D 25 7 0,3 0 0,0 611 3 4 0 0
    302nd Pavel Macháček D 50 14 0,3 1 0,0 599 3 12 0 0
    303rd Zdenko Kaprálik D 25 7 0,3 0 0,0 819 3 4 0 0
    304th David Šindelář - 43 12 0,3 2 0,0 593 5 9 0 0
    305th Lukáš Vácha M 215 60 0,3 4 0,0 1101 22 42 127 1
    306th David Homoláč D 226 63 0,3 3 0,0 863 26 40 0 0
    307th Veliče Šumulikoski DM 169 47 0,3 2 0,0 983 28 21 150 1
    308th Petr Červenka - 54 15 0,3 0 0,0 743 5 10 0 0
    309th Samir Pinjo - 18 5 0,3 0 0,0 261 2 3 0 0
    310th Václav Pěchouček - 18 5 0,3 0 0,0 674 1 4 0 0
    311st Jaroslav Chlebek D 76 21 0,3 2 0,0 945 8 15 0 0
    312nd Aleš Vaněček - 29 8 0,3 1 0,0 675 2 7 0 0
    313rd Damir Grlič M 29 8 0,3 1 0,0 750 3 6 0 0
    314th Claude Roland Videgla M 29 8 0,3 2 0,1 391 2 8 1 0
    315th Jan Krob FKJ D 287 79 0,3 3 0,0 1066 25 57 310 13
    316th Herve Xavier Zengue D 40 11 0,3 0 0,0 603 2 9 0 0
    317th Jiří Němec D 51 14 0,3 1 0,0 823 5 10 0 0
    318th Martin Plachta - 62 17 0,3 0 0,0 982 7 10 0 0
    319th Milan Fukal D 197 54 0,3 2 0,0 1172 14 42 0 0
    320th Zdeněk Cieslar - 33 9 0,3 3 0,1 739 7 5 0 0
    321st Miroslav Sovič M 33 9 0,3 1 0,0 792 4 6 0 0
    322nd Vladimír Sadílek - 11 3 0,3 0 0,0 417 2 1 0 0
    323rd Ivan Dvořák M 121 33 0,3 3 0,0 1005 17 19 0 0
    324th Etong Patrice Abanda D 33 9 0,3 0 0,0 692 6 3 0 0
    325th Matěj Biolek FCS M 22 6 0,3 0 0,0 317 1 5 32 9
    326th Jevgen Budnik F 11 3 0,3 0 0,0 262 0 3 10 7
    327th Soune Soungole TEP M 55 15 0,3 3 0,1 1206 8 10 88 0
    328th Karsten Ayong F 11 3 0,3 0 0,0 181 1 2 15 2
    329th Steven Petkov KAR F 11 3 0,3 0 0,0 200 1 2 15 5
    330th Ola Israel Dele OLO M 11 3 0,3 0 0,0 155 1 2 9 2
    331st Angelo Preciado ACS D 11 3 0,3 2 0,2 420 1 4 10 0
    332nd Dominik Hollý FKJ M 11 3 0,3 0 0,0 373 2 1 15 2
    333rd Miloš Kratochvíl FKJ M 158 43 0,3 1 0,0 1227 18 26 280 13
    334th Martin Latka D 199 54 0,3 2 0,0 960 20 36 58 9
    335th Milan Zachariáš D 59 16 0,3 2 0,0 1240 7 11 0 0
    336th Petr Trapp PRI DM 166 45 0,3 1 0,0 1152 20 26 36 0
    337th Sergej Rybalka M 37 10 0,3 0 0,0 593 5 5 30 1
    338th Filip Souček FKJ M 100 27 0,3 1 0,0 784 8 20 121 3
    339th Ivo Krajčovič M 63 17 0,3 1 0,0 661 7 11 0 0
    340th Pavel Vojtíšek D 26 7 0,3 1 0,0 443 2 6 0 0
    341st Jan Buryán D 216 58 0,3 3 0,0 988 28 33 0 0
    342nd Petr Podzemský M 138 37 0,3 0 0,0 1237 21 16 0 0
    343rd Tomáš Návrat M 71 19 0,3 1 0,0 713 8 12 0 0
    344th Radek Šourek D 71 19 0,3 5 0,1 825 10 14 0 0
    345th Michal Starec D 15 4 0,3 0 0,0 250 1 3 0 0
    346th Antonín Spěvák - 15 4 0,3 0 0,0 378 3 1 0 0
    347th Petr Kunášek D 15 4 0,3 0 0,0 567 3 1 0 0
    348th Tomáš Smola OPA F 75 20 0,3 1 0,0 1052 3 18 143 77
    349th Lukáš Čmelík HKR M 90 24 0,3 1 0,0 738 8 17 72 7
    350th Jakub Jankto ACS M 15 4 0,3 0 0,0 340 1 3 12 1

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.