Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Karel Rada | D | 29 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2nd | Tomáš Řepka | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3rd | Jiří Novotný | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4th | Jaroslav Švach | D | 28 | 2 | 2 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5th | Martin Müller | D | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6th | Miroslav Holeňák | D | 17 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7th | Petr Vlček | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8th | Richard Hrotek | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9th | Marek Smola | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10th | Tomáš Hunal | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11th | Richard Sitarčík | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12th | Radim Kučera | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13th | Bronislav Červenka | D | 26 | 0 | 2 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14th | Jan Buryán | D | 27 | 3 | 1 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15th | Pavel Němčický | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16th | Marcel Mácha | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17th | Jan Zakopal | D | 29 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18th | Michal Lesák | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19th | Martin Zbončák | D | 20 | 0 | 2 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20th | Martin Švejnoha | D | 25 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21st | Lukáš Pleško | D | 21 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22nd | Adam Petrouš | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23rd | Tomáš Janů | D | 29 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24th | Jiří Rychlík | D | 24 | 1 | 3 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25th | Petr Lukáš | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26th | Zdeněk Pospěch | D | 29 | 4 | 5 | 9 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27th | Jan Vorel | D | 29 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28th | Pavel Pergl | D | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29th | René Formánek | D | 29 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30th | Václav Drobný | D | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31st | Jan Riegel | D | 28 | 6 | 2 | 8 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32nd | David Horejš | D | 22 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33rd | Miloslav Penner | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34th | Ivo Zbožínek | D | 10 | 2 | 0 | 2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35th | Ondřej Švejdík | MBL | D | 24 | 1 | 3 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36th | Jakub Bureš | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37th | Josef Hoffmann | D | 22 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38th | Martin Petráš | D | 14 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39th | Darko Šuškavčevič | D | 29 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40th | Jan Trousil | D | 28 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41st | Tomáš Zápotočný | D | 24 | 4 | 0 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42nd | Martin Živný | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43rd | Marián Palát | D | 21 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44th | Petr Zábojník | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45th | Vlastimil Vidlička | D | 26 | 0 | 4 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46th | Tomáš Randa | D | 26 | 1 | 3 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47th | Zdeněk Houšt | D | 16 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48th | Pavel Besta | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49th | Tomáš Sivok | ACS | D | 15 | 3 | 1 | 4 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50th | Martin Klein | D | 19 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.