Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301st | Alixandrino Erivelto | M | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 302nd | Ladislav Volešák | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 303rd | Pavel Grznár | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 304th | Jiří Krejčí | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 305th | Josef Hamouz | D | 25 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 306th | Peter Šinglár | D | 29 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 307th | Aleš Neuwirth | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 308th | Daniel Tarczal | M | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 309th | Pavel Širanec | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 310th | Ondřej Čtvrtníček | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 311st | Josef Němec | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 312nd | Andrej Jožef | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 313rd | Rogério Pereira Tarciso Melinho | M | 13 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 314th | Zdeněk Holý | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 315th | Nedim Hiroš | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 316th | Jakub Dohnálek | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 317th | Pavol Sedlák | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 318th | Josef Jindřišek | FKJ | M | 16 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 319th | Michal Ordoš | F | 15 | 5 | 0 | 5 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 320th | Jaroslav Prekop | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 321st | Petr Filipský | M | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 322nd | Ivan Martinčík | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 323rd | Vítězslav Brožík | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 324th | Aleš Škerle | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 325th | Paul Munster | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 326th | Martin Horváth | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 327th | František Rajtoral | D | 15 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 328th | Radim Ditrich | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 329th | Petr Tomašák | M | 12 | 3 | 1 | 4 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 330th | Martin Dobrotka | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 331st | Tomáš Pilík | PRI | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 332nd | Jakub Hrnčiřík | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 333rd | Zdeněk Staněk | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 334th | Pavel Malchárek | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 335th | Štěpán Vojtíšek | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 336th | Lukáš Dragoun | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 337th | Richard Kalod | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 338th | Marián Had | D | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 339th | William Sunsing | F | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 340th | David Brunclík | M | 14 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 341st | Martin Šalamoun | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 342nd | Andrej Pečnik | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 343rd | Roman Pivoňka | D | 11 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 344th | Daniel Huňa | F | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 345th | Michal Klesa | M | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 346th | Petr Macháň | M | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 347th | Jan Svátek | F | 13 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 348th | Michal Hořínek | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 349th | José Antunes Fumaca | D | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 350th | Jan Jelínek | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















