<
22.05.-26.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3481:2986
    2SK Slavia Praha3472:2482
    3FC Viktoria Plzeň3475:3969
    4FK Mladá Boleslav3451:5547
    5FC Baník Ostrava3450:4846
    61.FC Slovácko3445:5044
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053434:4739
    2FK Jablonec3444:5038
    3FK Pardubice3438:4737
    4MFK Karviná3437:6229
    5SK Dynamo České Budějovice3441:6929
    6FC Zlín3440:6827

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPDDDDWDD%T
    251st Peter Kleščík PRI D 7 59 39 66,1% 0
    252nd Tomáš Ostrák KAR M 26 114 39 34,2% 0
    253rd Jakub Pešek LIB M 31 117 40 34,2% 0
    254th Lamin Jawo FCZ F 28 109 40 36,7% 0
    255th Jan Kovařík PLZ M 16 65 41 63,1% 0
    256th Václav Pilař FKJ M 22 84 41 48,8% 0
    257th Jan Kliment FCS F 31 106 41 38,7% 0
    258th David Lischka ACS D 5 64 41 64,1% 0
    259th Antonín Vaníček BOH M 27 107 41 38,3% 0
    260th Dominik Pleštil FKJ M 29 96 41 42,7% 0
    261st Michal Kohút FCS M 29 112 42 37,5% 0
    262nd Václav Svoboda PRI D 16 91 42 46,2% 0
    263rd Josef Divíšek FCS D 14 73 43 58,9% 0
    264th Adam Fousek BRN M 24 83 43 51,8% 0
    265th Václav Jemelka OLO D 6 59 43 72,9% 0
    266th Jan Schaffartzik OPA M 8 70 43 61,4% 0
    267th Nemanja Kuzmanovič FCB M 27 87 43 49,4% 0
    268th Emmanuel Antwi PRI M 24 94 44 46,8% 0
    269th Jakub Janetzký FCZ M 31 94 44 46,8% 0
    270th Tomáš Ladra MBL M 29 104 44 42,3% 0
    271st Matej Mršić CEB M 34 113 44 38,9% 0
    272nd Dominik Kostka PCE D 18 108 45 41,7% 0
    273rd Matěj Polidar ACS D 14 83 45 54,2% 0
    274th Ivan Schranz FKJ F 28 139 46 33,1% 0
    275th Václav Jurečka FCS F 27 108 47 43,5% 0
    276th Denis Laňka PRI M 8 82 48 58,5% 0
    277th Patrik Žitný TEP M 25 124 48 38,7% 0
    278th Till Schumacher BOH D 20 91 48 52,7% 0
    279th Adriel Ba Loua PLZ M 31 111 48 43,2% 0
    280th Kryštof Daněk OLO M 23 114 48 42,1% 0
    281st David Heidenreich TEP D 9 92 48 52,2% 0
    282nd Lukáš Budínský MBL M 26 113 49 43,4% 0
    283rd Abdallah Sima SLA F 21 98 49 50,0% 0
    284th Michal Vepřek OLO D 12 91 50 54,9% 0
    285th Josef Hnaníček OPA D 8 81 50 61,7% 0
    286th Mojmír Chytil OLO F 31 136 50 36,8% 0
    287th Stanislav Vávra F 31 89 51 57,3% 0
    288th David Hovorka SLA D 8 75 53 70,7% 0
    289th Patrik Hellebrand OPA M 24 129 54 41,9% 0
    290th Ondřej Pachlopník BRN M 31 136 55 40,4% 0
    291st Jhon Mosquera LIB M 29 128 56 43,8% 0
    292nd Zoran Gajič D 12 98 56 57,1% 0
    293rd Dominik Janošek FCZ M 24 120 56 46,7% 0
    294th Pavel Moulis TEP M 32 149 57 38,3% 0
    295th Andreas Vindheim ACS D 17 119 57 47,9% 0
    296th Dominik Plechatý ACS D 10 100 58 58,0% 2
    297th Pavel Šulc PLZ M 24 134 58 43,3% 0
    298th David Houska OLO M 27 131 59 45,0% 0
    299th Matěj Hanousek ACS D 25 111 59 53,2% 0
    300th Filip Zorvan PRI M 29 175 59 33,7% 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.