<
27.05.-02.06.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3582:3087
    2SK Slavia Praha3576:2485
    3FC Viktoria Plzeň3576:4070
    4FC Baník Ostrava3556:4849
    5FK Mladá Boleslav3551:5947
    61.FC Slovácko3545:5644
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1FK Jablonec3545:5041
    2FK Pardubice3539:4740
    3Bohemians Praha 19053534:4839
    4MFK Karviná3538:6232
    5SK Dynamo České Budějovice3541:7029
    6FC Zlín3540:6927

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPYCYCGRCRCGSCC1HC2HFOF
    301st Vladimír Blüml - 1 0 0,0 0 0,0 45 0 0 0 0
    302nd Miroslav Mikulík D 28 0 0,0 1 0,0 1860 1 0 0 0
    303rd Lubomír Štrbík - 5 0 0,0 0 0,0 204 0 0 0 0
    304th Svatopluk Habanec - 1 0 0,0 0 0,0 3 0 0 0 0
    305th Roman Jůn M 23 0 0,0 0 0,0 568 0 0 0 0
    306th Roman Harvatovič - 5 0 0,0 0 0,0 139 0 0 0 0
    307th Aleš Ryška - 2 0 0,0 0 0,0 116 0 0 0 0
    308th Martin Vozábal M 12 0 0,0 0 0,0 901 0 0 0 0
    309th Filip Herda - 4 0 0,0 0 0,0 60 0 0 0 0
    310th Martin Švestka - 2 0 0,0 0 0,0 79 0 0 0 0
    311st Petr Strouhal - 5 0 0,0 0 0,0 73 0 0 0 0
    312nd Marcel Lička M 15 0 0,0 0 0,0 68 0 0 0 0
    313rd Petr Bílek M 9 0 0,0 0 0,0 195 0 0 0 0
    314th Tomáš Došek F 29 0 0,0 0 0,0 2228 0 0 0 0
    315th Petr Slončík M 5 0 0,0 0 0,0 336 0 0 0 0
    316th Lukáš Černín F 15 0 0,0 0 0,0 660 0 0 0 0
    317th Liuni Leandro Lazzaro F 1 0 0,0 0 0,0 24 0 0 0 0
    318th Radek Mynář D 3 0 0,0 0 0,0 175 0 0 0 0
    319th David Kotrys D 18 0 0,0 1 0,1 740 1 0 0 0
    320th Vlastimil Chytrý - 1 0 0,0 0 0,0 3 0 0 0 0
    321st Lukáš Jiříkovský M 14 0 0,0 0 0,0 586 0 0 0 0
    322nd Ondřej Szabo M 8 0 0,0 0 0,0 303 0 0 0 0
    323rd Ondřej Zapomněl M 2 0 0,0 0 0,0 10 0 0 0 0
    324th Aleš Chmelíček F 1 0 0,0 0 0,0 31 0 0 0 0
    325th Jaroslav Lindenthal - 2 0 0,0 0 0,0 51 0 0 0 0
    326th Jan Zušťák - 4 0 0,0 0 0,0 83 0 0 0 0
    327th Karel Doležal D 6 0 0,0 0 0,0 17 0 0 0 0
    328th Tomáš Jun F 16 0 0,0 0 0,0 534 0 0 0 0
    329th Lubomír Kubica M 7 0 0,0 0 0,0 412 0 0 0 0
    330th Libor Bosák - 1 0 0,0 0 0,0 19 0 0 0 0
    331st Pavol Piatka - 3 0 0,0 0 0,0 19 0 0 0 0
    332nd Jan Zelenka - 6 0 0,0 0 0,0 145 0 0 0 0
    333rd Marek Mucha - 2 0 0,0 0 0,0 31 0 0 0 0
    334th Jan Míl - 2 0 0,0 0 0,0 54 0 0 0 0
    335th Michal Valenta D 15 0 0,0 0 0,0 630 0 0 0 0
    336th Jozef Valachovič D 2 0 0,0 0 0,0 180 0 0 0 0
    337th David Rojka F 17 0 0,0 0 0,0 435 0 0 0 0
    338th David Kalivoda M 15 0 0,0 0 0,0 689 0 0 0 0
    339th Martin Morávek - 2 0 0,0 0 0,0 20 0 0 0 0
    340th Martin Klein D 4 0 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0
    341st Lukáš Killar D 5 0 0,0 0 0,0 272 0 0 0 0
    342nd Marek Matějovský FKJ M 4 0 0,0 0 0,0 111 0 0 0 0
    343rd Richard Frank - 3 0 0,0 0 0,0 79 0 0 0 0
    344th Michal Schreier - 1 0 0,0 0 0,0 4 0 0 0 0
    345th Jiří Vorlický - 2 0 0,0 0 0,0 10 0 0 0 0
    346th Peter Babnič F 4 0 0,0 0 0,0 213 0 0 0 0
    347th Jaroslav Moník M 2 0 0,0 0 0,0 93 0 0 0 0
    348th Radim Laibl - 1 0 0,0 0 0,0 61 0 0 0 0
    349th Jaromír Paciorek - 5 0 0,0 0 0,0 291 0 0 0 0
    350th Pavel Dapecí F 10 0 0,0 0 0,0 240 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.