Matchweek 15, Základní část | Saturday 08/11/2025, 15:00 | Na Julisce |

0:1
(0:1)

Stats
342/80.3%
Passes / Accuracy
373/81.4%
47
Duels won
48
15
Fouls
13
| 342/80.3% | Passes / Accuracy | 373/81.4% |
| 47 | Duels won | 48 |
| 15 | Fouls | 13 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | R. Matrevics | |||||||
| 18 | D | D. Hašek | |||||||
| 23 | D | J. Svozil | |||||||
| 37 | D | M. Purzitidis | |||||||
| 3 | D | Z. Šehović | |||||||
| 2 | D | S. Isife | |||||||
| 14 | M | S. Tijani | |||||||
| 19 | M | M. Čermák | |||||||
| 26 | M | J. Kadák | |||||||
| 95 | M | M. Černák | |||||||
| 16 | F | T. Jedlička | |||||||
|   | |||||||||
| 8 | M | P. Gaszczyk | |||||||
| 39 | M | D. Kozma | |||||||
| 5 | M | D. Velasquez | |||||||
| 27 | F | N. Cissé | |||||||
| 9 | F | M. Kroupa | |||||||
| 31 | G | A. Jágrik | |||||||
| 22 | D | M. Traore | |||||||
| 7 | D | J. Peterka | |||||||
| 12 | M | M. Ambler | |||||||
| 15 | M | Š. Šebrle | |||||||
Coach: David Holoubek
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | G | J. Floder | |||||||
| 38 | D | F. Prebsl | |||||||
| 3 | D | M. Králik | |||||||
| 32 | D | F. Matoušek | |||||||
| 31 | D | D. Kostka | |||||||
| 7 | M | R. Macek | |||||||
| 49 | M | J. Kolářík | |||||||
| 28 | M | D. Langhamer | |||||||
| 67 | M | J. Zíka | |||||||
| 11 | M | J. Fulnek | |||||||
| 23 | F | J. Klíma | |||||||
|   | |||||||||
| 13 | D | D. Donát | |||||||
| 6 | M | V. Hora | |||||||
| 10 | M | F. Lehký | |||||||
| 21 | M | M. Šubert | |||||||
| 9 | F | M. Vojta | |||||||
| 27 | G | A. Mandous | |||||||
| 26 | D | M. Zachoval | |||||||
| 22 | M | M. Ševčík | |||||||
| 20 | M | S. John | |||||||
| 37 | F | M. Krulich | |||||||
Coach: Aleš Majer
















