Matchweek 10, Základní část | Sunday 02/10/2022, 16:00 | Letná |

0:2
(0:0)

Cards
No cards
Attendance: 4 107 (70 % of stadium capacity 5 898) | Referees: J. Machálek - P. Antoníček, S. Pochylý (M. Křepský)
Stats
90
Attacks
93
10/3
Shots / On goal
12/3
333/76.0%
Passes / Accuracy
301/75.1%
90
Duels won
97
12
Fouls
14
90 | Attacks | 93 |
10/3 | Shots / On goal | 12/3 |
333/76.0% | Passes / Accuracy | 301/75.1% |
90 | Duels won | 97 |
12 | Fouls | 14 |
Lineups
# | P | Name | G | A | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | M. Rakovan | |||||||
14 | D | M. Cedidla | |||||||
28 | D | J. Kolář | |||||||
26 | D | V. Procházka | |||||||
31 | D | L. Bartošák | |||||||
7 | D | M. Fillo | |||||||
6 | M | J. Didiba | |||||||
68 | M | J. Janetzký | |||||||
8 | M | R. Hrubý | |||||||
18 | M | V. Čanturišvili | |||||||
10 | F | L. Jawo | |||||||
  | |||||||||
2 | D | D. Simerský | |||||||
23 | M | J. Hellebrand | |||||||
72 | F | N. Kovinič | |||||||
11 | F | Y. Dramé | |||||||
77 | F | V. Vukadinovič | |||||||
17 | G | S. Dostál | |||||||
9 | M | R. Reiter |
Coach: Jan Jelínek
# | P | Name | G | A | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | F. Nguyen | |||||||
23 | D | P. Reinberk | |||||||
6 | D | S. Hofmann | |||||||
3 | D | M. Kadlec | |||||||
19 | D | J. Kalabiška | |||||||
14 | M | M. Doski | |||||||
20 | M | M. Havlík | |||||||
28 | M | V. Daníček | |||||||
11 | M | M. Petržela | |||||||
18 | F | L. Kozák | |||||||
17 | F | O. Mihálik | |||||||
  | |||||||||
27 | D | M. Tomič | |||||||
99 | M | V. Sinjavskij | |||||||
10 | M | M. Trávník | |||||||
9 | F | F. Vecheta | |||||||
30 | G | T. Fryšták | |||||||
4 | D | P. Šimko | |||||||
5 | D | T. Břečka | |||||||
13 | M | M. Kohút | |||||||
15 | M | P. Brandner | |||||||
21 | F | O. Šašinka |
Coach: Martin Svědík