Matchweek 16, Základní část | Sunday 23/11/2025, 18:30 | Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty |

2:0
(2:0)

Attendance: 3 853 (48 % of stadium capacity 8 000) | Referees: D. Černý - R. Kotík, M. Malimánek (J. Machálek)
Stats
9/4
Shots / On goal
15/2
325/80.2%
Passes / Accuracy
223/73.8%
50
Duels won
53
15
Fouls
15
| 325/80.2% | Passes / Accuracy | 223/73.8% |
| 50 | Duels won | 53 |
| 15 | Fouls | 15 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | M. Heča | |||||||
| 23 | D | P. Reinberk | |||||||
| 18 | D | J. Mulder | |||||||
| 3 | D | M. Rundič | |||||||
| 5 | D | F. Vaško | |||||||
| 20 | M | M. Havlík | |||||||
| 77 | M | S. Kim | |||||||
| 10 | M | M. Trávník | |||||||
| 8 | M | D. Tetour | |||||||
| 15 | M | P. Blahút | |||||||
| 21 | F | M. Krmenčík | |||||||
|   | |||||||||
| 2 | D | G. Ndefe | |||||||
| 7 | D | M. Koscelník | |||||||
| 4 | D | A. Stojčevski | |||||||
| 6 | M | M. Šviderský | |||||||
| 14 | M | D. Barát | |||||||
| 30 | G | T. Fryšták | |||||||
| 31 | G | J. Borek | |||||||
| 25 | D | J. Hamza | |||||||
| 9 | M | A. Marinelli | |||||||
| 27 | F | M. Kvasina | |||||||
| 13 | F | O. Ceesay | |||||||
Coach: Roman Skuhravý
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | G | S. Dostál | |||||||
| 22 | D | M. Fukala | |||||||
| 91 | D | J. Kalabiška | |||||||
| 24 | D | J. Černín | |||||||
| 28 | D | J. Kolář | |||||||
| 31 | D | L. Bartošák | |||||||
| 6 | M | J. Didiba | |||||||
| 19 | M | C. Nombil | |||||||
| 82 | M | M. Pišoja | |||||||
| 26 | M | M. Cupák | |||||||
| 88 | F | T. Poznar | |||||||
|   | |||||||||
| 4 | M | T. Ulbrich | |||||||
| 11 | M | Z. Natchkebia | |||||||
| 53 | M | T. Hellebrand | |||||||
| 30 | F | L. Bránecký | |||||||
| 14 | F | S. Kanu | |||||||
| 34 | G | M. Knobloch | |||||||
| 1 | G | S. Belaník | |||||||
| 39 | D | A. Křapka | |||||||
| 16 | M | S. Petruta | |||||||
| 8 | M | D. Machalík | |||||||
| 15 | F | M. Koubek | |||||||
Coach: Bronislav Červenka
















