Matchweek 4, Základní část | Saturday 09/08/2025, 17:00 | Stadión U Nisy |

2:0
(1:0)

Cards
FC Slovan Liberec
FK Dukla PrahaAttendance: 3 021 (31 % of stadium capacity 9 900) | Referees: S. Volek - J. Paták, D. Žurovec (O. Cieslar)
Stats
9/2
Shots / On goal
6/2
228/74.8%
Passes / Accuracy
236/71.5%
37
Duels won
54
15
Fouls
10
| 228/74.8% | Passes / Accuracy | 236/71.5% |
| 37 | Duels won | 54 |
| 15 | Fouls | 10 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | T. Koubek | |||||||
| 8 | D | M. Icha | |||||||
| 27 | D | A. Abdu Kayondo | |||||||
| 32 | D | Š. Gabriel | |||||||
| 16 | D | A. N'Guessan | |||||||
| 26 | M | L. Masopust | |||||||
| 12 | M | V. Stránský | |||||||
| 19 | M | M. Hlavatý | |||||||
| 25 | M | A. Ghali | |||||||
| 17 | F | P. Juliš | |||||||
| 9 | F | L. Mašek | |||||||
|   | |||||||||
| 2 | D | D. Plechatý | |||||||
| 5 | D | P. Hodouš | |||||||
| 6 | M | I. Varfolomejev | |||||||
| 7 | M | A. Soliu | |||||||
| 21 | F | L. Letenay | |||||||
| 33 | G | L. Pešl | |||||||
| 3 | D | J. Mikula | |||||||
| 24 | M | P. Dulay | |||||||
| 20 | M | E. Mahmič | |||||||
| 99 | F | R. Krollis | |||||||
| 28 | F | B. Nyarko | |||||||
Coach: Radoslav Kováč
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | R. Matrevics | |||||||
| 37 | D | M. Purzitidis | |||||||
| 4 | D | E. Hunal | |||||||
| 7 | D | J. Peterka | |||||||
| 23 | D | J. Svozil | |||||||
| 2 | D | S. Isife | |||||||
| 12 | M | M. Ambler | |||||||
| 19 | M | M. Čermák | |||||||
| 14 | M | S. Tijani | |||||||
| 27 | F | N. Cissé | |||||||
| 16 | F | T. Jedlička | |||||||
|   | |||||||||
| 3 | D | Z. Šehović | |||||||
| 21 | M | J. Hrubeš | |||||||
| 20 | M | M. Žitný | |||||||
| 39 | M | D. Kozma | |||||||
| 17 | F | J. Fokam | |||||||
| 31 | G | A. Jágrik | |||||||
| 32 | D | F. Matoušek | |||||||
| 18 | D | D. Hašek | |||||||
| 6 | D | R. Holiš | |||||||
| 15 | M | Š. Šebrle | |||||||
| 13 | M | C. Bačinský | |||||||
Coach: David Holoubek
















