Matchweek 2, Základní část | Sunday 27/07/2025, 20:00 | Generali Česká pojišťovna Arena |

3:2
(1:1)

Goals
AC Sparta Praha
FK Mladá BoleslavCards
AC Sparta Praha
FK Mladá Boleslav- 84' Aleš Mandous
- 90+2' Martin Králik
- 90+2' Aleš Majer (trenér)
- 90+5' Dominik Kostka
Attendance: 17 202 (94 % of stadium capacity 18 349) | Referees: K. Rouček - J. Kříž, L. Machač (L. Szikszay)
Stats
16/6
Shots / On goal
11/7
340/87.2%
Passes / Accuracy
325/83.5%
31
Duels won
29
7
Fouls
10
| 340/87.2% | Passes / Accuracy | 325/83.5% |
| 31 | Duels won | 29 |
| 7 | Fouls | 10 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | P. Vindahl | |||||||
| 3 | D | P. Kadeřábek | |||||||
| 17 | D | A. Preciado | |||||||
| 16 | D | E. Uchenna Aririerisim | |||||||
| 25 | D | A. Sørensen | |||||||
| 30 | D | J. Zelený | |||||||
| 11 | D | M. Ryneš | |||||||
| 26 | M | P. Vydra | |||||||
| 6 | M | K. Kairinen | |||||||
| 10 | F | J. Kuchta | |||||||
| 9 | F | A. Rrahmani | |||||||
|   | |||||||||
| 2 | D | M. Suchomel | |||||||
| 18 | M | L. Sadílek | |||||||
| 22 | M | L. Haraslín | |||||||
| 14 | M | V. Birmančević | |||||||
| 7 | F | V. Olatunji | |||||||
| 44 | G | J. Surovčík | |||||||
| 19 | D | A. Ševínský | |||||||
| 33 | D | E. Cobbaut | |||||||
| 5 | M | S. Eneme | |||||||
| 8 | M | M. Andersen | |||||||
| 29 | M | E. Krasniqi | |||||||
Coach: Brian Priske
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | G | A. Mandous | |||||||
| 31 | D | D. Kostka | |||||||
| 38 | D | F. Prebsl | |||||||
| 3 | D | M. Králik | |||||||
| 7 | M | R. Macek | |||||||
| 20 | M | S. John | |||||||
| 77 | M | D. Pech | |||||||
| 10 | M | F. Lehký | |||||||
| 30 | M | D. Mareček | |||||||
| 28 | M | D. Langhamer | |||||||
| 9 | F | M. Vojta | |||||||
|   | |||||||||
| 14 | D | T. Král | |||||||
| 49 | M | J. Kolářík | |||||||
| 11 | M | J. Fulnek | |||||||
| 76 | M | J. Zíka | |||||||
| 23 | F | J. Klíma | |||||||
| 59 | G | J. Floder | |||||||
| 26 | D | M. Zachoval | |||||||
| 13 | D | D. Donát | |||||||
| 15 | M | N. Penner | |||||||
| 6 | M | V. Hora | |||||||
| 70 | F | J. Buryán | |||||||
Coach: Aleš Majer

















