Matchweek 5, Skupina o titul | Saturday 24/05/2025, 16:00 | Doosan Aréna |

4:1
(3:0)

Goals
FC Viktoria Plzeň
FK JablonecCards
FC Viktoria Plzeň
FK JablonecAttendance: 10 362 (89 % of stadium capacity 11 597) | Referees: J. Všetečka - J. Váňa, J. Pečenka (L. Nehasil)
Stats
14/8
Shots / On goal
14/4
223/78.2%
Passes / Accuracy
373/84.0%
47
Duels won
50
13
Fouls
10
| 223/78.2% | Passes / Accuracy | 373/84.0% |
| 47 | Duels won | 50 |
| 13 | Fouls | 10 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G | M. Jedlička | |||||||
| 24 | D | M. Havel | |||||||
| 40 | D | S. Dweh | |||||||
| 21 | D | V. Jemelka | |||||||
| 14 | D | M. Doski | |||||||
| 6 | M | L. Červ | |||||||
| 23 | M | L. Kalvach | |||||||
| 31 | M | P. Šulc | |||||||
| 99 | M | A. Memič | |||||||
| 17 | F | R. Durosinmi | |||||||
| 11 | F | M. Vydra | |||||||
|   | |||||||||
| 32 | M | M. Valenta | |||||||
| 12 | M | A. Sojka | |||||||
| 10 | M | J. Kopic | |||||||
| 22 | M | C. Cadu | |||||||
| 51 | F | D. Vašulín | |||||||
| 30 | G | V. Baier | |||||||
| 13 | G | M. Tvrdoň | |||||||
| 2 | D | L. Hejda | |||||||
| 80 | F | P. Adu | |||||||
| 37 | F | C. Kabongo | |||||||
Coach: Miroslav Koubek
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | J. Hanuš | |||||||
| 4 | D | N. Tekijaški | |||||||
| 18 | D | M. Cedidla | |||||||
| 7 | D | F. Novák | |||||||
| 22 | D | J. Martinec | |||||||
| 25 | M | S. Nebyla | |||||||
| 23 | M | P. Ševčík | |||||||
| 7 | M | V. Čanturišvili | |||||||
| 6 | M | M. Beran | |||||||
| 77 | F | A. Alégué Elandi | |||||||
| 44 | F | L. Jawo | |||||||
|   | |||||||||
| 21 | M | M. Polidar | |||||||
| 10 | M | J. Suchan | |||||||
| 19 | F | J. Chramosta | |||||||
| 24 | F | D. Puškáč | |||||||
| 26 | F | D. Hollý | |||||||
| 99 | G | K. Mihelak | |||||||
| 5 | D | D. Štěpánek | |||||||
| 14 | D | D. Souček | |||||||
| 39 | M | S. Makanjuola | |||||||
| 20 | F | B. Kanakimana | |||||||
| 37 | F | M. Krulich | |||||||
Coach: Luboš Kozel
















