Matchweek 19, Základní část | Sunday 15/12/2024, 13:00 | Generali Česká pojišťovna Arena |

2:1
(0:1)

Attendance: 15 963 (87 % of stadium capacity 18 349) | Referees: L. Nehasil - L. Machač, J. Pečenka (D. Vokoun)
Stats
18/5
Shots / On goal
10/5
383/77.2%
Passes / Accuracy
201/66.1%
50
Duels won
47
15
Fouls
12
| 383/77.2% | Passes / Accuracy | 201/66.1% |
| 50 | Duels won | 47 |
| 15 | Fouls | 12 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | P. Vindahl | |||||||
| 2 | D | M. Suchomel | |||||||
| 25 | D | A. Sørensen | |||||||
| 27 | D | F. Panák | |||||||
| 30 | D | J. Zelený | |||||||
| 18 | M | L. Sadílek | |||||||
| 4 | M | M. Solbakken | |||||||
| 14 | M | V. Birmančević | |||||||
| 6 | M | K. Kairinen | |||||||
| 20 | M | Q. Laci | |||||||
| 10 | F | A. Rrahmani | |||||||
|   | |||||||||
| 8 | M | D. Pavelka | |||||||
| 21 | M | J. Pešek | |||||||
| 7 | F | V. Olatunji | |||||||
| 24 | G | V. Vorel | |||||||
| 44 | G | J. Surovčík | |||||||
| 5 | D | M. Ross | |||||||
| 13 | M | K. Daněk | |||||||
| 31 | M | R. Mokrovics | |||||||
| 54 | M | L. Penxa | |||||||
| 29 | M | E. Krasniqi | |||||||
| 11 | F | I. Tuci | |||||||
Coach: Lars Friis
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | J. Hanuš | |||||||
| 22 | D | J. Martinec | |||||||
| 4 | D | N. Tekijaški | |||||||
| 2 | D | H. Hurtado | |||||||
| 18 | D | M. Cedidla | |||||||
| 6 | M | M. Beran | |||||||
| 25 | M | S. Nebyla | |||||||
| 7 | M | V. Čanturišvili | |||||||
| 24 | F | D. Puškáč | |||||||
| 26 | F | D. Hollý | |||||||
| 77 | F | A. Alégué Elandi | |||||||
|   | |||||||||
| 11 | M | J. Fortelný | |||||||
| 10 | M | J. Suchan | |||||||
| 37 | F | M. Krulich | |||||||
| 20 | F | B. Kanakimana | |||||||
| 19 | F | J. Chramosta | |||||||
| 99 | G | K. Mihelak | |||||||
| 14 | D | D. Souček | |||||||
| 5 | D | D. Štěpánek | |||||||
| 8 | M | E. Nardini | |||||||
| 39 | M | S. Makanjuola | |||||||
| 32 | F | O. Velich | |||||||
Coach: Luboš Kozel
















