Matchweek 24, Základní část | Saturday 09/03/2024, 18:00 | Městský stadion Ostrava |

1:2
(0:2)

Goals
FC Baník Ostrava
SK Sigma OlomoucCards
FC Baník Ostrava
SK Sigma OlomoucAttendance: 9 751 (65 % of stadium capacity 15 081) | Referees: D. Starý - J. Váňa, L. Slavíček (V. Zaoral)
Stats
56
Attacks
24
19/8
Shots / On goal
6/3
531/86.9%
Passes / Accuracy
207/74.5%
82
Duels won
92
10
Fouls
10
| 56 | Attacks | 24 |
| 19/8 | Shots / On goal | 6/3 |
| 531/86.9% | Passes / Accuracy | 207/74.5% |
| 82 | Duels won | 92 |
| 10 | Fouls | 10 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | G | J. Letáček | |||||||
| 15 | D | P. Kpozo | |||||||
| 24 | D | J. Juroška | |||||||
| 19 | D | D. Lischka | |||||||
| 7 | D | K. Pojezný | |||||||
| 10 | M | M. Šín | |||||||
| 12 | M | T. Rigo | |||||||
| 32 | M | P. Ewerton | |||||||
| 5 | M | J. Boula | |||||||
| 9 | M | D. Buchta | |||||||
| 28 | F | F. Kubala | |||||||
|   | |||||||||
| 26 | D | F. Blažek | |||||||
| 11 | D | E. Šehić | |||||||
| 66 | M | M. Rusnák | |||||||
| 21 | F | J. Klíma | |||||||
| 35 | G | J. Markovič | |||||||
| 77 | D | G. Ndefe | |||||||
| 17 | D | M. Frydrych | |||||||
| 13 | M | S. Grygar | |||||||
| 4 | M | R. Mišković | |||||||
| 14 | M | R. Šudák | |||||||
| 2 | M | D. Holaň | |||||||
Coach: Pavel Hapal
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | G | M. Macík | |||||||
| 19 | D | L. Vraštil | |||||||
| 32 | D | V. Beneš | |||||||
| 38 | D | J. Pokorný | |||||||
| 57 | D | F. Novák | |||||||
| 7 | M | R. Breite | |||||||
| 10 | M | F. Zorvan | |||||||
| 26 | M | M. Pospíšil | |||||||
| 77 | M | J. Vodháněl | |||||||
| 40 | M | J. Fortelný | |||||||
| 39 | F | L. Juliš | |||||||
|   | |||||||||
| 35 | D | J. Sláma | |||||||
| 20 | M | J. Chvátal | |||||||
| 25 | M | D. Ventúra | |||||||
| 18 | F | J. Fiala | |||||||
| 29 | G | T. Stoppen | |||||||
| 37 | M | Š. Langer | |||||||
| 3 | M | F. Uriča | |||||||
| 27 | F | E. Singhateh | |||||||
Coach: Jiří Saňák
















