Matchweek 3, Základní část | Sunday 14/08/2022, 16:00 | Střelecký ostrov |

2:2
(1:1)

Goals
SK Dynamo České Budějovice
1.FC SlováckoAttendance: 3 167 (47 % of stadium capacity 6 681) | Referees: D. Starý - D. Vodrážka, L. Slavíček (M. Kvítek)
Stats
83
Attacks
86
7/2
Shots / On goal
15/4
267/73.2%
Passes / Accuracy
355/80.9%
74
Duels won
78
5
Fouls
7
| 83 | Attacks | 86 |
| 7/2 | Shots / On goal | 15/4 |
| 267/73.2% | Passes / Accuracy | 355/80.9% |
| 74 | Duels won | 78 |
| 5 | Fouls | 7 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | D. Šípoš | |||||||
| 22 | D | M. Sladký | |||||||
| 2 | D | L. Havel | |||||||
| 3 | D | M. Králik | |||||||
| 12 | D | B. Čolić | |||||||
| 38 | M | J. Grič | |||||||
| 13 | M | R. Potočný | |||||||
| 11 | M | P. Čavoš | |||||||
| 21 | M | L. Čmelík | |||||||
| 23 | M | J. Hora | |||||||
| 10 | F | M. Škoda | |||||||
|   | |||||||||
| 4 | D | D. Broukal | |||||||
| 19 | M | N. Penner | |||||||
| 18 | M | P. Hellebrand | |||||||
| 16 | M | J. Vais | |||||||
| 14 | F | D. Hais | |||||||
| 30 | G | M. Janáček | |||||||
| 15 | D | O. Čoudek | |||||||
| 7 | M | J. Švec | |||||||
| 9 | F | J. Matoušek | |||||||
Coach: Jozef Weber
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | F. Nguyen | |||||||
| 4 | D | P. Šimko | |||||||
| 28 | D | V. Daníček | |||||||
| 19 | D | J. Kalabiška | |||||||
| 23 | D | P. Reinberk | |||||||
| 13 | M | M. Kohút | |||||||
| 8 | M | V. Levin | |||||||
| 7 | M | D. Holzer | |||||||
| 15 | F | P. Brandner | |||||||
| 18 | F | L. Kozák | |||||||
| 17 | F | O. Mihálik | |||||||
|   | |||||||||
| 6 | D | S. Hofmann | |||||||
| 99 | D | V. Sinjavskij | |||||||
| 14 | D | M. Doski | |||||||
| 9 | F | F. Vecheta | |||||||
| 21 | F | O. Šašinka | |||||||
| 30 | G | T. Fryšták | |||||||
| 3 | D | M. Kadlec | |||||||
| 27 | D | M. Tomič | |||||||
| 11 | M | M. Petržela | |||||||
| 17 | M | M. Polášek | |||||||
| 10 | M | M. Trávník | |||||||
Coach: Martin Svědík
















