Matchweek 9, Základní část | Sunday 01/10/1995 | Střelecký ostrov

2:3
(2:2)

Goals


Cards


Lineups
# | P | Name | G | A | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | G | P. Holec | |||||||
- | M | P. Babka | |||||||
- | M | J. Saidl | |||||||
- | M | M. Barteska | |||||||
- | M | L. Koller | |||||||
- | F | K. Vácha | |||||||
- | F | L. Fujdiar | |||||||
- | - | I. Valachovič | |||||||
- | - | R. Tejml | |||||||
- | - | M. Wohlgemuth | |||||||
- | - | P. Krištůfek | |||||||
  | |||||||||
- | - | J. Novák | |||||||
- | G | J. Bejr | |||||||
- | D | E. Brabec | |||||||
- | - | M. Koblenc | |||||||
- | - | M. Brozman |
Coach: Pavel Tobiáš
# | P | Name | G | A | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | G | J. Stejskal | |||||||
- | D | P. Novotný | |||||||
- | M | R. Bejbl | |||||||
- | M | V. Šmicer | |||||||
- | M | K. Poborský | |||||||
- | F | R. Vágner | |||||||
- | - | D. Šmejkal | |||||||
- | - | J. Jirásek | |||||||
- | - | O. Krištofík | |||||||
- | - | M. Hyský | |||||||
- | - | M. Pěnička | |||||||
  | |||||||||
20 | M | L. Jarolím | |||||||
- | M | J. Vávra | |||||||
- | - | B. Pixa | |||||||
- | G | J. Blažek | |||||||
- | M | L. Kozel |
Coach: František Cipro