<
matchweek 29
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2966:2573
    2SK Slavia Praha2960:2269
    3FC Viktoria Plzeň2964:3359
    4FC Baník Ostrava2946:3744
    5FK Mladá Boleslav2949:4543
    61.FC Slovácko2937:3840
    7FC Slovan Liberec2944:4439
    8SK Sigma Olomouc2939:4137
    9FC Hradec Králové2931:3637
    10FK Teplice2931:3736
    11Bohemians Praha 19052927:3932
    12FK Jablonec2934:4429
    13FK Pardubice2928:4028
    14FC Zlín2936:6025
    15SK Dynamo České Budějovice2932:6023
    16MFK Karviná2929:5222

    Detailed stats

    #PlayerClubGPMINCSSCGCGCGPGSS%PP%YCRCGA
    1st Radovan Krása 22 1980 0 - 48 2,2 - - - - 1 0 0 0
    2nd Jan Laslop 1 90 0 - 2 2,0 - - - - 0 0 0 0
    3rd Milan Sova 1 90 0 - 1 1,0 - - - - 0 0 0 0
    4th Josef Novák 11 990 0 - 25 2,3 - - - - 1 0 0 0
    5th Ivan Ondruška 5 450 0 - 8 1,6 - - - - 0 0 0 0
    6th Vítězslav Rejmon 1 1 0 - 0 0,0 - - - - 0 0 0 0
    7th Jurij Chrijenko 1 45 0 - 0 0,0 - - - - 0 0 0 0
    8th Michal Maršálek 2 180 0 - 5 2,5 - - - - 0 0 0 0
    9th Ladislav Kollár 6 490 0 - 13 2,2 - - - - 0 0 0 0
    10th Gejza Pulen 2 180 0 - 3 1,5 - - - - 0 0 0 0
    11th Miroslav Konig 6 540 0 - 10 1,7 - - - - 0 0 0 0
    12th Pavol Pronaj 1 90 0 - 3 3,0 - - - - 0 0 0 0
    13th Alexander Šeliga 2 125 0 - 3 1,5 - - - - 0 0 0 0
    14th Jan Zelenka 1 30 0 - 0 0,0 - - - - 0 0 0 0
    15th Petr Tulis 1 90 0 - 3 3,0 - - - - 0 0 0 0
    16th Jakub Dvořák 3 245 0 - 5 1,7 - - - - 0 0 0 0
    17th Václav Marek 5 361 0 - 7 1,4 - - - - 0 0 0 0
    18th Mário Michalík 2 100 0 - 3 1,5 - - - - 0 0 0 0
    19th Josef Kubásek 2 91 0 - 3 1,5 - - - - 0 0 0 0
    20th Dominik Rodinger 1 90 0 - 4 4,0 - - - - 0 0 0 0
    21st Anssi Jaakkola 2 180 0 - 3 1,5 - - - - 0 0 0 0
    22nd Matej Delač 1 90 0 - 4 4,0 - - - - 0 0 0 0
    23rd Tomáš Kučera 1 90 0 - 2 2,0 - - - - 0 0 0 0
    24th Radek Petr 11 990 0 - 17 1,5 - - - - 1 0 0 0
    25th Lukáš Macháček 1 90 0 - 2 2,0 - - - - 0 0 0 0
    26th Daniel Bojčuk LIB 1 1 0 - 0 0,0 - - - - 0 0 0 0
    27th Jan Šebek FKJ 1 90 0 - 1 1,0 - - - - 0 0 0 0
    28th Hidajet Hankič 2 180 0 - 7 3,5 - - - - 0 0 0 0
    29th Jiří Havránek BOH 5 450 0 - 14 2,8 - - - - 0 0 0 0
    30th Patrik Lukáč LIB 2 180 0 - 5 2,5 - - - - 0 0 0 0
    31st Vlastimil Veselý JIH 1 65 0 - 4 4,0 - - - - 0 0 0 0
    32nd Martin Kuciak SLA 5 405 0 - 9 1,8 - - - - 1 0 0 0
    33rd Róbert Veselovský MBL 1 90 0 - 4 4,0 - - - - 1 0 0 0
    34th Pavel Halouska MBL 8 658 0 - 18 2,3 - - - - 0 0 0 0
    35th Luboš Kamenár MBL 2 180 0 - 7 3,5 - - - - 0 0 0 0
    36th Branislav Pindroch 1 90 0 - 5 5,0 - - - - 0 0 0 0
    37th Dominik Sváček PLZ 1 28 0 - 0 0,0 - - - - 0 0 0 0
    38th Marek Kouba BOH 2 180 0 - 3 1,5 - - - - 0 0 0 0
    39th Kamran Agajev 5 435 0 - 10 2,0 - - - - 1 1 0 0
    40th Jan Šiška FCZ 2 180 0 - 5 2,5 - - - - 0 0 0 0
    41st Kryštof Lasák OPA 2 180 0 - 6 3,0 - - - - 1 0 0 0
    42nd Jakub Lapeš KAR 2 180 0 - 4 2,0 - - - - 0 0 0 0
    43rd Radek Porcal FCS 5 434 0 - 10 2,0 - - - - 0 0 0 0
    44th Štěpán Hrnčíř PCE 1 90 0 - 2 2,0 - - - - 0 0 0 0
    45th Tomáš Vajner FKJ 1 90 0 - 2 2,0 - - - - 0 0 0 0
    46th Mikuláš Kubný 1 90 0 - 2 2,0 - - - - 0 0 0 0
    47th Jakub Surovčík ACS 3 270 0 - 9 3,0 - - - - 0 0 0 0
    48th Martin Hrubý FCB 2 180 0 - 6 3,0 - - - - 0 0 0 0
    49th Viktor Baier PLZ 1 90 0 - 1 1,0 - - - - 0 0 0 0
    50th Petr Skála 9 810 1 180 12 1,3 - - - - 1 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.