Detailed stats
# | Player | Club | GP | MIN | CS | SCG | CG | CGPG | S | S% | P | P% | YC | RC | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Martin Vaniak | 432 | 38702 | 153 | 507 | 472 | 1,1 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2nd | Tomáš Grigar | TEP | 344 | 30644 | 109 | 408 | 460 | 1,3 | - | - | - | - | 24 | 0 | 0 | 1 |
3rd | Aleš Hruška | PLZ | 308 | 27709 | 88 | 524 | 426 | 1,4 | - | - | - | - | 24 | 1 | 0 | 1 |
4th | Jaromír Blažek | 401 | 35733 | 157 | 762 | 403 | 1,0 | - | - | - | - | 18 | 2 | 0 | 1 | |
5th | Vít Baránek | 276 | 24283 | 83 | 437 | 336 | 1,2 | - | - | - | - | 20 | 3 | 0 | 1 | |
6th | Tomáš Poštulka | 309 | 27624 | 110 | 608 | 335 | 1,1 | - | - | - | - | 19 | 2 | 0 | 0 | |
7th | Michal Špit | 300 | 26484 | 101 | 669 | 322 | 1,1 | - | - | - | - | 5 | 3 | 0 | 0 | |
8th | Filip Rada | 216 | 19439 | 59 | 342 | 314 | 1,5 | - | - | - | - | 13 | 1 | 0 | 0 | |
9th | Petr Drobisz | 289 | 25799 | 88 | 461 | 309 | 1,1 | - | - | - | - | 20 | 1 | 0 | 2 | |
10th | Jan Laštůvka | FCB | 267 | 23922 | 88 | 579 | 300 | 1,1 | - | - | - | - | 26 | 1 | 0 | 1 |
11th | Jan Hanuš | FKJ | 195 | 17339 | 41 | 342 | 285 | 1,5 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 1 |
12th | Luboš Přibyl | 241 | 21407 | 77 | 418 | 274 | 1,1 | - | - | - | - | 18 | 3 | 0 | 1 | |
13th | Miroslav Miller | 212 | 18904 | 64 | 476 | 259 | 1,2 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | |
14th | Jan Šeda | MBL | 179 | 16008 | 47 | 298 | 245 | 1,4 | - | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 |
15th | Michal Daněk | 180 | 16019 | 56 | 490 | 234 | 1,3 | - | - | - | - | 15 | 1 | 0 | 0 | |
16th | Zdeněk Zlámal | 187 | 16675 | 46 | 497 | 233 | 1,2 | - | - | - | - | 16 | 1 | 1 | 0 | |
17th | Milan Heča | ACS | 181 | 16167 | 48 | 609 | 227 | 1,3 | - | - | - | - | 10 | 1 | 0 | 0 |
18th | Aleš Chvalovský | 155 | 13843 | 36 | 272 | 223 | 1,4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19th | Vlastimil Hrubý | BRN | 200 | 17767 | 64 | 486 | 220 | 1,1 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 1 |
20th | Radek Sňozík | 173 | 15352 | 53 | 370 | 212 | 1,2 | - | - | - | - | 12 | 2 | 1 | 0 | |
21st | Karel Podhajský | 162 | 14488 | 52 | 526 | 211 | 1,3 | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | |
22nd | Pavel Kučera | 158 | 14007 | 51 | 343 | 208 | 1,3 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | |
23rd | Radek Černý | 212 | 18849 | 90 | 457 | 207 | 1,0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 | |
24th | Petr Vašek | 148 | 13052 | 45 | 325 | 202 | 1,4 | - | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | |
25th | Petr Pižanowski | 197 | 17359 | 70 | 455 | 199 | 1,0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | |
26th | Martin Berkovec | BRN | 149 | 13227 | 37 | 370 | 199 | 1,3 | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 2 |
27th | Dušan Melichárek | 142 | 12687 | 44 | 524 | 189 | 1,3 | - | - | - | - | 19 | 1 | 0 | 0 | |
28th | Matej Rakovan | ZLN | 115 | 10100 | 27 | 338 | 189 | 1,6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
29th | Stanislav Dostál | ZLN | 139 | 12332 | 33 | 435 | 188 | 1,4 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
30th | Matúš Kozáčik | 242 | 21645 | 111 | 581 | 183 | 0,8 | - | - | - | - | 16 | 1 | 0 | 0 | |
31st | Zdeněk Jánoš | 175 | 15640 | 69 | 465 | 180 | 1,0 | - | - | - | - | 9 | 2 | 3 | 2 | |
32nd | Tomáš Lovásik | 135 | 12110 | 38 | 441 | 173 | 1,3 | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 | 0 | |
33rd | Michal Čaloun | 165 | 14483 | 62 | 355 | 170 | 1,0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
34th | Ladislav Maier | 148 | 13149 | 50 | 463 | 167 | 1,1 | - | - | - | - | 12 | 1 | 0 | 0 | |
35th | Kamil Čontofalský | 130 | 11630 | 43 | 524 | 162 | 1,2 | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 0 | |
36th | René Twardzik | 107 | 9545 | 25 | 324 | 157 | 1,5 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | |
37th | Oldřich Pařízek | 135 | 11751 | 39 | 525 | 157 | 1,2 | - | - | - | - | 12 | 1 | 0 | 0 | |
38th | Libor Macháček | 142 | 12659 | 54 | 542 | 157 | 1,1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 1 | |
39th | Zbyněk Hauzr | 141 | 12542 | 49 | 410 | 154 | 1,1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | |
40th | František Ondrůšek | 112 | 9994 | 29 | 294 | 152 | 1,4 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
41st | Michal Václavík | 103 | 9220 | 18 | 468 | 151 | 1,5 | - | - | - | - | 11 | 1 | 0 | 1 | |
42nd | David Bičík | 136 | 12196 | 49 | 655 | 150 | 1,1 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
43rd | Jiří Vosyka | 101 | 8990 | 29 | 624 | 149 | 1,5 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
44th | Antonín Kinský | 137 | 12266 | 48 | 408 | 147 | 1,1 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | |
45th | Roman Pavlík | 121 | 10890 | 36 | 388 | 147 | 1,2 | - | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 1 | |
46th | Tomáš Bureš | 121 | 10744 | 41 | 454 | 145 | 1,2 | - | - | - | - | 17 | 1 | 0 | 0 | |
47th | Filip Nguyen | SLO | 119 | 10616 | 39 | 440 | 145 | 1,2 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 1 |
48th | Roman Valeš | BOH | 110 | 9684 | 31 | 416 | 140 | 1,3 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
49th | Vilém Fendrich | OLO | 85 | 7541 | 21 | 398 | 137 | 1,6 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
50th | Tomáš Koubek | 113 | 10035 | 37 | 415 | 135 | 1,2 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.