Detailed stats
# | Player | Club | GP | MIN | CS | SCG | CG | CGPG | S | S% | P | P% | YC | RC | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101st | Viktor Budinský | PCE | 57 | 5037 | 10 | 270 | 91 | 1,6 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
102nd | Jakub Markovič | FCB | 35 | 3105 | 10 | 347 | 57 | 1,6 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
103rd | Matěj Kovář | ACS | 28 | 2520 | 10 | 359 | 28 | 1,0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 |
104th | Pavel Kamesch | 23 | 2070 | 9 | 239 | 27 | 1,2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
105th | Martin Blaha | OLO | 33 | 2881 | 9 | 281 | 36 | 1,1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
106th | Antonín Buček | 43 | 3687 | 9 | 229 | 65 | 1,5 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
107th | Lukáš Hroššo | 29 | 2610 | 9 | 286 | 37 | 1,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
108th | Marek Štěch | 19 | 1710 | 9 | 388 | 14 | 0,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109th | Ondřej Kočí | PRI | 52 | 4680 | 9 | 233 | 93 | 1,8 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
110th | Martin Jedlička | 24 | 2115 | 9 | 252 | 36 | 1,5 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
111st | Hugo Jan Bačkovský | LIB | 32 | 2880 | 9 | 271 | 54 | 1,7 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
112nd | Dominik Holec | KAR | 27 | 2430 | 9 | 288 | 30 | 1,1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
113rd | Norbert Juračka | 33 | 2894 | 8 | 196 | 45 | 1,4 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
114th | Jiří Kobr | 43 | 3643 | 8 | 268 | 74 | 1,7 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
115th | Karel Novotný | 21 | 1801 | 8 | 363 | 29 | 1,4 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
116th | Martin Svoboda | 54 | 4770 | 8 | 179 | 87 | 1,6 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
117th | Otakar Novák | 30 | 2641 | 8 | 218 | 37 | 1,2 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
118th | Lukáš Zich | 23 | 2038 | 8 | 284 | 31 | 1,3 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
119th | Martin Doležal | 39 | 3360 | 8 | 285 | 62 | 1,6 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
120th | Michal Bárta | BOH | 35 | 3150 | 8 | 254 | 59 | 1,7 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
121st | Martin Chudý | 22 | 1980 | 8 | 330 | 24 | 1,1 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
122nd | Vít Nemrava | FCS | 24 | 2160 | 8 | 267 | 26 | 1,1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
123rd | Pavol Švantner | 34 | 3060 | 7 | 250 | 70 | 2,1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
124th | Miroslav Mentel | 23 | 2010 | 7 | 249 | 25 | 1,1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
125th | Pavel Švantner | 27 | 2374 | 7 | 261 | 32 | 1,2 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
126th | Aleš Kořínek | 30 | 2506 | 7 | 248 | 39 | 1,3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
127th | Radim Ottmar | HKR | 30 | 2700 | 7 | 203 | 51 | 1,7 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
128th | Vojtěch Šrom | OPA | 40 | 3584 | 7 | 250 | 63 | 1,6 | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 |
129th | Olivier Vliegen | LIB | 43 | 3870 | 7 | 205 | 65 | 1,5 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
130th | Martin Pařízek | 30 | 2655 | 6 | 221 | 50 | 1,7 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
131st | Jaroslav Karel | 20 | 1755 | 6 | 317 | 25 | 1,3 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
132nd | Stanislav Vahala | 29 | 2389 | 6 | 391 | 47 | 1,6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133rd | Radomír Havel | 20 | 1755 | 6 | 315 | 27 | 1,4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
134th | Peter Brezovan | 19 | 1615 | 6 | 215 | 23 | 1,2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135th | David Pietrzkiewicz | 25 | 2250 | 6 | 222 | 39 | 1,6 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
136th | Martin Polaček | MBL | 19 | 1710 | 6 | 242 | 23 | 1,2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
137th | Jakub Trefil | OLO | 19 | 1710 | 6 | 245 | 21 | 1,1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
138th | Peter Vindahl | ACS | 15 | 1350 | 6 | 298 | 12 | 0,8 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
139th | Luděk Jelínek | 23 | 2070 | 5 | 197 | 36 | 1,6 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
140th | Petr Kostelník | 25 | 2205 | 5 | 205 | 34 | 1,4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
141st | Jan Klíma | 23 | 1990 | 5 | 294 | 35 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | |
142nd | Jiří Bobok | 16 | 1395 | 5 | 335 | 22 | 1,4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
143rd | Pavol Kováč | 8 | 580 | 5 | 214 | 3 | 0,4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
144th | Tomáš Holý | 20 | 1800 | 5 | 280 | 33 | 1,7 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
145th | Tomáš Digaňa | OLO | 19 | 1690 | 5 | 224 | 28 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
146th | Vilém Axmann | 10 | 702 | 4 | 161 | 7 | 0,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147th | Kamil Susko | 24 | 2075 | 4 | 225 | 35 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
148th | Sorin Colceag | 17 | 1530 | 4 | 255 | 26 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
149th | Peter Kostolanský | 17 | 1521 | 4 | 281 | 29 | 1,7 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
150th | Libor Hrdlička | KAR | 14 | 1229 | 4 | 319 | 20 | 1,4 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.