Detailed stats
# | Player | Club | GP | MIN | CS | SCG | CG | CGPG | S | S% | P | P% | YC | RC | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Peter Brezovan | 19 | 1615 | 6 | 215 | 23 | 1,2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
152nd | Luděk Vejmola | JIH | 19 | 1634 | 3 | 182 | 29 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
153rd | Marek Štěch | 19 | 1710 | 9 | 388 | 14 | 0,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
154th | Martin Polaček | MBL | 19 | 1710 | 6 | 242 | 23 | 1,2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
155th | Jakub Trefil | OLO | 19 | 1710 | 6 | 245 | 21 | 1,1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
156th | Jan Vojáček | 18 | 1620 | 3 | 153 | 27 | 1,5 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
157th | Tadeáš Stoppen | OLO | 18 | 1575 | 3 | 190 | 34 | 1,9 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
158th | Jan Vojnar | 17 | 1447 | 2 | 143 | 33 | 1,9 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
159th | Miroslav Ondrůšek | 17 | 1427 | 2 | 128 | 27 | 1,6 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
160th | Sorin Colceag | 17 | 1530 | 4 | 255 | 26 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
161st | Peter Kostolanský | 17 | 1521 | 4 | 281 | 29 | 1,7 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
162nd | Vladimír Neuman | KAR | 17 | 1485 | 4 | 328 | 25 | 1,5 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
163rd | Jan Čtvrtečka | TEP | 17 | 1530 | 2 | 165 | 27 | 1,6 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
164th | Richard Ludha | TEP | 17 | 1457 | 3 | 192 | 29 | 1,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
165th | Michal Šilhavý | 16 | 1264 | 2 | 88 | 33 | 2,1 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
166th | Patrik Kolář | 16 | 1395 | 2 | 199 | 21 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167th | Jiří Bobok | 16 | 1395 | 5 | 335 | 22 | 1,4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
168th | Karel Hrubeš | 16 | 1395 | 1 | 200 | 25 | 1,6 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
169th | Matúš Hruška | DUK | 16 | 1440 | 6 | 225 | 23 | 1,4 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
170th | Martin Melichar | PRI | 16 | 1440 | 3 | 151 | 31 | 1,9 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
171st | Patrik Vízek | HKR | 16 | 1369 | 3 | 250 | 28 | 1,8 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
172nd | Filip Mucha | TEP | 16 | 1440 | 2 | 166 | 31 | 1,9 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
173rd | Peter Jakubech | 15 | 1350 | 2 | 173 | 24 | 1,6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
174th | Jakub Šiman | BOH | 15 | 1350 | 4 | 226 | 28 | 1,9 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
175th | Radek Cimbál | 14 | 1039 | 2 | 237 | 24 | 1,7 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
176th | Jiří Krbeček | 14 | 1256 | 3 | 215 | 25 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177th | Libor Hrdlička | KAR | 14 | 1229 | 4 | 319 | 20 | 1,4 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
178th | Andrej Lubčenko | 13 | 1170 | 1 | 185 | 28 | 2,2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
179th | Tomáš Obermajer | 13 | 1014 | 1 | 74 | 21 | 1,6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
180th | Radim Novák | 13 | 1170 | 2 | 130 | 30 | 2,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
181st | Jiří Floder | MBL | 13 | 1170 | 2 | 181 | 28 | 2,2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
182nd | Marián Tvrdoň | PLZ | 13 | 941 | 5 | 359 | 10 | 0,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
183rd | Martin Tomek | 12 | 1035 | 1 | 212 | 24 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184th | Lukáš Soukup | BOH | 12 | 1003 | 2 | 122 | 14 | 1,2 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
185th | Josef Novák | 11 | 990 | 0 | - | 25 | 2,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
186th | Václav Winter | 11 | 797 | 2 | 135 | 20 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187th | Radek Petr | 11 | 990 | 0 | - | 17 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
188th | Martin Pastornický | 11 | 990 | 1 | 121 | 16 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
189th | Luděk Němeček | TEP | 11 | 945 | 2 | 164 | 23 | 2,1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
190th | Vilém Axmann | 10 | 702 | 4 | 161 | 7 | 0,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191st | Petr Skála | 9 | 810 | 1 | 180 | 12 | 1,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
192nd | Tomáš Sedlák | 9 | 748 | 1 | 121 | 12 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193rd | Tomáš Bárta | 9 | 584 | 1 | 168 | 10 | 1,1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
194th | Ján Mucha | 9 | 810 | 2 | 293 | 14 | 1,6 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
195th | Marián Kelemen | 9 | 810 | 3 | 264 | 12 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
196th | Miroslav Beran | 8 | 589 | 1 | 118 | 18 | 2,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
197th | Jan Musil | 8 | 675 | 3 | 200 | 10 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
198th | Ladislav Macho | 8 | 720 | 2 | 174 | 14 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199th | Milan Miklas | 8 | 720 | 1 | 167 | 11 | 1,4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
200th | Pavol Kováč | 8 | 580 | 5 | 214 | 3 | 0,4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.