Detailed stats
# | Player | Club | GP | MIN | CS | SCG | CG | CGPG | S | S% | P | P% | YC | RC | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Jiří Bobok | 16 | 1395 | 5 | 335 | 22 | 1,4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
152nd | Aleš Kořínek | 30 | 2506 | 7 | 248 | 39 | 1,3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
153rd | Ján Mucha | 9 | 810 | 2 | 293 | 14 | 1,6 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
154th | Tomáš Fryšták | FCS | 84 | 7275 | 25 | 277 | 97 | 1,2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
155th | Lupce Acevski | 7 | 630 | 1 | 163 | 20 | 2,9 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
156th | Jaroslav Tesař | 7 | 630 | 1 | 152 | 13 | 1,9 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
157th | Martin Doležal | 39 | 3360 | 8 | 285 | 62 | 1,6 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
158th | Radim Novák | 13 | 1170 | 2 | 130 | 30 | 2,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
159th | Jakub Rondzik | 4 | 279 | 1 | 133 | 3 | 0,8 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
160th | Ilya Matalyha | 2 | 158 | 2 | 158 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
161st | Marek Boháč | PCE | 63 | 5547 | 19 | 355 | 97 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
162nd | Radek Petr | 11 | 990 | 0 | - | 17 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
163rd | Lukáš Hroššo | 29 | 2610 | 9 | 286 | 37 | 1,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
164th | Luděk Vejmola | JIH | 19 | 1634 | 3 | 182 | 29 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
165th | Martin Kuciak | SLA | 5 | 405 | 0 | - | 9 | 1,8 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
166th | Róbert Veselovský | MBL | 1 | 90 | 0 | - | 4 | 4,0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
167th | František Chmiel | FCB | 7 | 589 | 1 | 115 | 13 | 1,9 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
168th | Viktor Budinský | PCE | 57 | 5037 | 10 | 270 | 91 | 1,6 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
169th | Matúš Hruška | DUK | 9 | 810 | 3 | 201 | 15 | 1,7 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
170th | Petr Mikulec | MBL | 20 | 1800 | 4 | 237 | 35 | 1,8 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
171st | Jan Stejskal | SLA | 22 | 1980 | 3 | 180 | 30 | 1,4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
172nd | Patrik Le Giang | BOH | 67 | 6030 | 23 | 454 | 89 | 1,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
173rd | Kamran Agajev | 5 | 435 | 0 | - | 10 | 2,0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
174th | Jiří Ciupa | KAR | 18 | 1620 | 1 | 136 | 30 | 1,7 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
175th | Martin Polaček | MBL | 19 | 1710 | 6 | 242 | 23 | 1,2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
176th | Kryštof Lasák | OPA | 2 | 180 | 0 | - | 6 | 3,0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
177th | Jakub Šiman | BRN | 15 | 1350 | 4 | 226 | 28 | 1,9 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
178th | Jakub Markovič | FCB | 35 | 3105 | 10 | 347 | 57 | 1,6 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
179th | Tadeáš Stoppen | OLO | 4 | 360 | 1 | 138 | 7 | 1,8 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
180th | Tomáš Digaňa | OLO | 19 | 1690 | 5 | 224 | 28 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
181st | Patrik Vízek | HKR | 16 | 1369 | 3 | 250 | 28 | 1,8 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
182nd | Karel Stromšík | 7 | 630 | 3 | 334 | 5 | 0,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
183rd | Jan Laslop | 1 | 90 | 0 | - | 2 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184th | Radim Vlasák | 39 | 3191 | 12 | 283 | 50 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185th | Jiří Krbeček | 14 | 1256 | 3 | 215 | 25 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186th | Milan Sova | 1 | 90 | 0 | - | 1 | 1,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187th | Tomáš Sedlák | 9 | 748 | 1 | 121 | 12 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
188th | Stanislav Vahala | 29 | 2389 | 6 | 391 | 47 | 1,6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
189th | Daniel Zítka | 5 | 316 | 1 | 62 | 5 | 1,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
190th | Jan Blažka | 4 | 360 | 1 | 130 | 7 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191st | Norbert Juračka | 33 | 2894 | 8 | 196 | 45 | 1,4 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
192nd | Tomáš Bárta | 9 | 584 | 2 | 72 | 7 | 0,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193rd | Vilém Axmann | 10 | 702 | 4 | 161 | 7 | 0,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
194th | Michal Kýček | 2 | 180 | 1 | 169 | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195th | Andrej Lubčenko | 13 | 1170 | 1 | 185 | 28 | 2,2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196th | Josef Bejr | 4 | 268 | 2 | 172 | 4 | 1,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
197th | Václav Winter | 11 | 797 | 2 | 135 | 20 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
198th | Jan Musil | 8 | 675 | 3 | 200 | 10 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199th | Ivan Ondruška | 5 | 450 | 0 | - | 8 | 1,6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200th | Radim Straka | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.