Detailed stats
# | Player | Club | GP | MIN | CS | SCG | CG | CGPG | S | S% | P | P% | YC | RC | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Tomáš Digaňa | OLO | 19 | 1690 | 5 | 224 | 28 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
152nd | Patrik Vízek | HKR | 16 | 1369 | 3 | 250 | 28 | 1,8 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
153rd | Matěj Kovář | ACS | 28 | 2520 | 10 | 359 | 28 | 1,0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 |
154th | Radomír Havel | 20 | 1755 | 6 | 315 | 27 | 1,4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
155th | Pavel Kamesch | 23 | 2070 | 9 | 239 | 27 | 1,2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
156th | Miroslav Ondrůšek | 17 | 1427 | 2 | 128 | 27 | 1,6 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
157th | Jan Vojáček | 18 | 1620 | 3 | 153 | 27 | 1,5 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
158th | Jan Čtvrtečka | TEP | 17 | 1530 | 2 | 165 | 27 | 1,6 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
159th | Sorin Colceag | 17 | 1530 | 4 | 255 | 26 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
160th | Vít Nemrava | FCS | 24 | 2160 | 8 | 267 | 26 | 1,1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
161st | Jaroslav Karel | 20 | 1755 | 6 | 317 | 25 | 1,3 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
162nd | Jiří Krbeček | 14 | 1256 | 3 | 215 | 25 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
163rd | Josef Novák | 11 | 990 | 0 | - | 25 | 2,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
164th | Miroslav Mentel | 23 | 2010 | 7 | 249 | 25 | 1,1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
165th | Karel Hrubeš | 16 | 1395 | 1 | 200 | 25 | 1,6 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
166th | Vladimír Neuman | KAR | 17 | 1485 | 4 | 328 | 25 | 1,5 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
167th | Radek Cimbál | 14 | 1039 | 2 | 237 | 24 | 1,7 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
168th | Martin Tomek | 12 | 1035 | 1 | 212 | 24 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169th | Peter Jakubech | 15 | 1350 | 2 | 173 | 24 | 1,6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
170th | Martin Chudý | 22 | 1980 | 8 | 330 | 24 | 1,1 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
171st | Peter Brezovan | 19 | 1615 | 6 | 215 | 23 | 1,2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
172nd | Martin Polaček | MBL | 19 | 1710 | 6 | 242 | 23 | 1,2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
173rd | Jiří Bobok | 16 | 1395 | 5 | 335 | 22 | 1,4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
174th | Tomáš Obermajer | 13 | 1014 | 1 | 74 | 21 | 1,6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
175th | Patrik Kolář | 16 | 1395 | 2 | 199 | 21 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
176th | Jakub Trefil | OLO | 19 | 1710 | 6 | 245 | 21 | 1,1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
177th | Václav Winter | 11 | 797 | 2 | 135 | 20 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
178th | Libor Hrdlička | KAR | 14 | 1229 | 4 | 319 | 20 | 1,4 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
179th | Lupce Acevski | 7 | 630 | 1 | 163 | 20 | 2,9 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
180th | Miroslav Beran | 8 | 589 | 1 | 118 | 18 | 2,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
181st | Pavel Halouska | MBL | 8 | 658 | 0 | - | 18 | 2,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
182nd | Radek Petr | 11 | 990 | 0 | - | 17 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
183rd | Martin Pastornický | 11 | 990 | 1 | 121 | 16 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184th | Matúš Hruška | DUK | 9 | 810 | 3 | 201 | 15 | 1,7 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
185th | Luděk Němeček | TEP | 7 | 585 | 2 | 119 | 15 | 2,1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
186th | Ladislav Macho | 8 | 720 | 2 | 174 | 14 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187th | Ján Mucha | 9 | 810 | 2 | 293 | 14 | 1,6 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
188th | Jiří Havránek | BOH | 5 | 450 | 0 | - | 14 | 2,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
189th | Marek Štěch | 19 | 1710 | 9 | 388 | 14 | 0,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
190th | Ladislav Kollár | 6 | 490 | 0 | - | 13 | 2,2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191st | Jaroslav Tesař | 7 | 630 | 1 | 152 | 13 | 1,9 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
192nd | František Chmiel | FCB | 7 | 589 | 1 | 115 | 13 | 1,9 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
193rd | Petr Skála | 9 | 810 | 1 | 180 | 12 | 1,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
194th | Tomáš Sedlák | 9 | 748 | 1 | 121 | 12 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195th | Luboš Ilizi | 6 | 540 | 1 | 139 | 12 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196th | Marián Kelemen | 9 | 810 | 3 | 264 | 12 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
197th | Peter Vindahl | ACS | 15 | 1350 | 6 | 298 | 12 | 0,8 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
198th | Milan Miklas | 8 | 720 | 1 | 167 | 11 | 1,4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
199th | Štěpán Kolář | 7 | 630 | 2 | 176 | 11 | 1,6 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
200th | Jan Musil | 8 | 675 | 3 | 200 | 10 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.