<
matchweek 8
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha716:619
    2SK Slavia Praha611:116
    3FC Viktoria Plzeň613:214
    4FK Jablonec77:411
    5SK Sigma Olomouc610:811
    6FC Baník Ostrava77:511
    71.FC Slovácko74:510
    8FK Mladá Boleslav612:89
    9FC Hradec Králové75:79
    10FC Slovan Liberec79:88
    11Bohemians Praha 190576:78
    12MFK Karviná76:118
    13FK Dukla Praha75:87
    14FK Pardubice76:116
    15FK Teplice77:153
    16SK Dynamo České Budějovice71:191

    Detailed stats

    #PlayerClubGPMINCSSCGCGCGPGSS%PP%YCRCGA
    101st Martin Ticháček 51 4491 12 273 67 1,3 - - - - 4 0 0 0
    102nd Jaroslav Belaň 50 4342 12 459 81 1,6 - - - - 4 0 0 0
    103rd Dominik Holec FCB 43 3820 12 288 54 1,3 - - - - 5 0 0 0
    104th Pavol Bajza HKR 55 4847 12 509 66 1,2 - - - - 5 1 0 0
    105th Vojtěch Vorel ACS 39 3510 11 306 53 1,4 - - - - 7 0 0 0
    106th Viktor Budinský PCE 65 5757 11 270 105 1,6 - - - - 1 0 0 0
    107th Jakub Kafka 36 3156 10 292 46 1,3 - - - - 1 0 0 0
    108th Antonín Kinský SLA 24 2093 10 509 20 0,8 - - - - 2 1 0 0
    109th Matěj Kovář ACS 28 2520 10 359 28 1,0 - - - - 2 0 0 1
    110th Adam Zadražil HKR 23 2070 10 365 20 0,9 - - - - 3 0 0 0
    111st Pavel Kamesch 23 2070 9 239 27 1,2 - - - - 1 0 0 0
    112nd Martin Blaha OLO 33 2881 9 281 36 1,1 - - - - 2 0 0 0
    113rd Antonín Buček 43 3687 9 229 65 1,5 - - - - 4 0 0 0
    114th Lukáš Hroššo 29 2610 9 286 37 1,3 - - - - 1 0 0 0
    115th Marek Štěch 19 1710 9 388 14 0,7 - - - - 0 0 0 0
    116th Ondřej Kočí PRI 52 4680 9 233 93 1,8 - - - - 6 0 0 0
    117th Norbert Juračka 33 2894 8 196 45 1,4 - - - - 0 1 0 0
    118th Jiří Kobr 43 3643 8 268 74 1,7 - - - - 2 0 0 0
    119th Karel Novotný 21 1801 8 363 29 1,4 - - - - 2 0 0 0
    120th Martin Svoboda 54 4770 8 179 87 1,6 - - - - 4 0 0 0
    121st Otakar Novák 30 2641 8 218 37 1,2 - - - - 4 0 0 0
    122nd Lukáš Zich 23 2038 8 284 31 1,3 - - - - 2 0 0 0
    123rd Martin Doležal 39 3360 8 285 62 1,6 - - - - 1 0 0 0
    124th Michal Bárta BOH 35 3150 8 254 59 1,7 - - - - 3 0 0 0
    125th Martin Chudý 22 1980 8 330 24 1,1 - - - - 4 0 0 0
    126th Vít Nemrava FCS 24 2160 8 267 26 1,1 - - - - 2 0 0 0
    127th Olivier Vliegen LIB 51 4515 8 205 77 1,5 - - - - 6 0 0 0
    128th Miroslav Mentel 23 2010 7 249 25 1,1 - - - - 1 0 0 0
    129th Aleš Kořínek 30 2506 7 248 39 1,3 - - - - 1 1 0 0
    130th Radim Ottmar HKR 30 2700 7 203 51 1,7 - - - - 2 0 0 0
    131st Vojtěch Šrom OPA 40 3584 7 250 63 1,6 - - - - 5 1 0 0
    132nd Martin Pařízek 30 2655 6 221 50 1,7 - - - - 1 0 0 0
    133rd Jaroslav Karel 20 1755 6 317 25 1,3 - - - - 2 0 0 0
    134th Stanislav Vahala 29 2389 6 391 47 1,6 - - - - 0 0 0 0
    135th Radomír Havel 20 1755 6 315 27 1,4 - - - - 0 0 0 0
    136th Peter Brezovan 19 1615 6 215 23 1,2 - - - - 0 0 0 0
    137th David Pietrzkiewicz 25 2250 6 222 39 1,6 - - - - 4 0 0 0
    138th Matúš Hruška DUK 16 1440 6 225 23 1,4 - - - - 2 0 0 0
    139th Petr Mikulec MBL 31 2790 6 237 52 1,7 - - - - 2 0 0 0
    140th Martin Polaček MBL 19 1710 6 242 23 1,2 - - - - 1 0 0 0
    141st Jakub Trefil OLO 19 1710 6 245 21 1,1 - - - - 2 0 0 0
    142nd Luděk Jelínek 23 2070 5 197 36 1,6 - - - - 2 0 0 0
    143rd Petr Kostelník 25 2205 5 205 34 1,4 - - - - 1 0 0 0
    144th Jan Klíma 23 1990 5 294 35 1,5 - - - - 1 1 0 1
    145th Jiří Bobok 16 1395 5 335 22 1,4 - - - - 1 0 0 0
    146th Pavol Kováč 8 580 5 214 3 0,4 - - - - 0 0 0 0
    147th Tomáš Holý 20 1800 5 280 33 1,7 - - - - 4 0 0 0
    148th Tomáš Digaňa OLO 20 1780 5 224 31 1,6 - - - - 1 0 0 0
    149th Dávid Šípoš CEB 43 3870 5 226 83 1,9 - - - - 1 0 0 0
    150th Marián Tvrdoň PLZ 13 941 5 359 10 0,8 - - - - 0 0 0 1

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.