<
matchweek 28
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2862:2270
    2SK Slavia Praha2858:2068
    3FC Viktoria Plzeň2863:3258
    4FC Baník Ostrava2843:3344
    5FK Mladá Boleslav2847:4440
    61.FC Slovácko2836:3739
    7FC Slovan Liberec2844:4438
    8SK Sigma Olomouc2837:3936
    9FC Hradec Králové2831:3636
    10FK Teplice2829:3535
    11Bohemians Praha 19052826:3831
    12FK Jablonec2834:4428
    13FK Pardubice2827:3828
    14FC Zlín2836:6024
    15SK Dynamo České Budějovice2830:5822
    16MFK Karviná2828:5121

    Detailed stats

    #PlayerClubGPMINCSSCGCGCGPGSS%PP%YCRCGA
    201st Patrik Lukáč LIB 2 180 0 - 5 2,5 - - - - 0 0 0 0
    202nd Filip Nguyen FCS 137 12236 46 440 164 1,2 - - - - 6 0 0 1
    203rd Vojtěch Šrom OPA 40 3584 7 250 63 1,6 - - - - 5 1 0 0
    204th Luděk Vejmola JIH 19 1634 3 182 29 1,5 - - - - 1 0 0 0
    205th Marek Štěch 19 1710 9 388 14 0,7 - - - - 0 0 0 0
    206th Martin Chudý 22 1980 8 330 24 1,1 - - - - 4 0 0 0
    207th Vlastimil Veselý JIH 1 65 0 - 4 4,0 - - - - 0 0 0 0
    208th Martin Kuciak SLA 5 405 0 - 9 1,8 - - - - 1 0 0 0
    209th Vít Nemrava FCS 24 2160 8 267 26 1,1 - - - - 2 0 0 0
    210th Vojtěch Vorel ACS 39 3510 11 306 53 1,4 - - - - 7 0 0 0
    211st Ondřej Kočí PRI 52 4680 9 233 93 1,8 - - - - 6 0 0 0
    212nd Marián Kelemen 9 810 3 264 12 1,3 - - - - 0 0 0 1
    213rd Miloš Buchta OLO 86 7724 28 356 98 1,1 - - - - 6 1 0 0
    214th Róbert Veselovský MBL 1 90 0 - 4 4,0 - - - - 1 0 0 0
    215th František Chmiel FCB 7 589 1 115 13 1,9 - - - - 1 0 0 0
    216th Pavel Halouska MBL 8 658 0 - 18 2,3 - - - - 0 0 0 0
    217th Luboš Kamenár MBL 2 180 0 - 7 3,5 - - - - 0 0 0 0
    218th Jiří Floder BRN 13 1170 2 181 28 2,2 - - - - 0 0 0 0
    219th Viktor Budinský PCE 59 5217 10 270 97 1,6 - - - - 1 0 0 0
    220th Martin Pastornický 11 990 1 121 16 1,5 - - - - 0 0 0 0
    221st Branislav Pindroch 1 90 0 - 5 5,0 - - - - 0 0 0 0
    222nd Martin Dúbravka 39 3510 16 390 35 0,9 - - - - 3 0 0 0
    223rd Dominik Sváček PLZ 1 28 0 - 0 0,0 - - - - 0 0 0 0
    224th Matúš Hruška DUK 9 810 3 201 15 1,7 - - - - 1 0 0 0
    225th Petr Mikulec MBL 26 2340 5 237 42 1,6 - - - - 2 0 0 0
    226th Jan Stejskal SLA 22 1980 3 180 30 1,4 - - - - 1 0 0 0
    227th Patrik Le Giang BOH 67 6030 23 454 89 1,3 - - - - 1 0 0 0
    228th Marek Kouba BOH 2 180 0 - 3 1,5 - - - - 0 0 0 0
    229th Kamran Agajev 5 435 0 - 10 2,0 - - - - 1 1 0 0
    230th Jan Šiška FCZ 2 180 0 - 5 2,5 - - - - 0 0 0 0
    231st Jiří Ciupa KAR 18 1620 2 136 30 1,7 - - - - 1 0 0 0
    232nd Matouš Trmal MBL 72 6406 24 441 85 1,2 - - - - 6 0 0 0
    233rd Martin Jedlička BOH 37 3285 16 327 48 1,3 - - - - 5 0 0 0
    234th Florin Nita PCE 109 9765 39 459 123 1,1 - - - - 12 0 0 0
    235th Martin Polaček MBL 19 1710 6 242 23 1,2 - - - - 1 0 0 0
    236th Kryštof Lasák OPA 2 180 0 - 6 3,0 - - - - 1 0 0 0
    237th Jakub Lapeš KAR 2 180 0 - 4 2,0 - - - - 0 0 0 0
    238th Jakub Šiman BRN 15 1350 4 226 28 1,9 - - - - 1 0 0 0
    239th Luděk Němeček TEP 7 585 2 119 15 2,1 - - - - 0 0 0 0
    240th Olivier Vliegen LIB 50 4425 8 205 75 1,5 - - - - 6 0 0 0
    241st Milan Knobloch 49 4343 12 252 55 1,1 - - - - 4 0 0 0
    242nd Hugo Jan Bačkovský LIB 38 3405 11 271 64 1,7 - - - - 10 0 0 0
    243rd Jakub Markovič FCB 35 3105 9 347 57 1,6 - - - - 1 0 0 0
    244th Radek Porcal FCS 5 434 0 - 10 2,0 - - - - 0 0 0 0
    245th Martin Melichar PRI 16 1440 3 151 31 1,9 - - - - 2 0 0 0
    246th Vladimír Neuman KAR 17 1485 4 328 25 1,5 - - - - 2 0 0 0
    247th Dominik Holec KAR 39 3510 11 288 51 1,3 - - - - 5 0 0 0
    248th Jiří Letáček FCB 60 5372 17 302 78 1,3 - - - - 5 0 0 0
    249th Štěpán Hrnčíř PCE 1 90 0 - 2 2,0 - - - - 0 0 0 0
    250th Pavol Bajza HKR 55 4847 12 509 66 1,2 - - - - 5 1 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.