Detailed stats
# | Player | Club | GP | MIN | CS | SCG | CG | CGPG | S | S% | P | P% | YC | RC | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201st | Ladislav Kollár | 6 | 490 | 0 | - | 13 | 2,2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
202nd | Miroslav Konig | 6 | 540 | 0 | - | 10 | 1,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203rd | Luboš Ilizi | 6 | 540 | 1 | 139 | 12 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204th | Luděk Němeček | TEP | 6 | 495 | 1 | 117 | 15 | 2,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
205th | Daniel Zítka | 5 | 316 | 1 | 62 | 5 | 1,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
206th | Ivan Ondruška | 5 | 450 | 0 | - | 8 | 1,6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
207th | Václav Marek | 5 | 361 | 0 | - | 7 | 1,4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208th | Deniss Romanovs | 5 | 448 | 1 | 180 | 4 | 0,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
209th | Jiří Havránek | BOH | 5 | 450 | 0 | - | 14 | 2,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
210th | Martin Kuciak | SLA | 5 | 405 | 0 | - | 9 | 1,8 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
211st | Kamran Agajev | 5 | 435 | 0 | - | 10 | 2,0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
212nd | Radek Porcal | SLO | 5 | 434 | 0 | - | 10 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
213rd | Jiří Borek | SLO | 5 | 348 | 1 | 132 | 6 | 1,2 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
214th | Jan Blažka | 4 | 360 | 1 | 130 | 7 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
215th | Josef Bejr | 4 | 268 | 2 | 172 | 4 | 1,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
216th | Štefan Senecký | 4 | 360 | 2 | 154 | 5 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
217th | Jakub Rondzik | 4 | 279 | 1 | 133 | 3 | 0,8 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
218th | Marián Tvrdoň | PLZ | 4 | 300 | 2 | 232 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
219th | Jiří Němeček | 3 | 225 | 1 | 73 | 4 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
220th | David Šimon | 3 | 270 | 1 | 118 | 4 | 1,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
221st | Jakub Dvořák | 3 | 245 | 0 | - | 5 | 1,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
222nd | Michal Kýček | 2 | 180 | 1 | 169 | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
223rd | Michal Kosmál | 2 | 135 | 1 | 95 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224th | Michal Maršálek | 2 | 180 | 0 | - | 5 | 2,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
225th | Gejza Pulen | 2 | 180 | 0 | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
226th | Alexander Šeliga | 2 | 125 | 0 | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
227th | Mário Michalík | 2 | 100 | 0 | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
228th | Josef Kubásek | 2 | 91 | 0 | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
229th | Luděk Frydrych | 2 | 180 | 1 | 184 | 4 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230th | Anssi Jaakkola | 2 | 180 | 0 | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231st | Ilya Matalyha | 2 | 158 | 2 | 158 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
232nd | Hidajet Hankič | 2 | 180 | 0 | - | 7 | 3,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
233rd | Patrik Lukáč | LIB | 2 | 180 | 0 | - | 5 | 2,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
234th | Luboš Kamenár | MBL | 2 | 180 | 0 | - | 7 | 3,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
235th | Marek Kouba | BOH | 2 | 180 | 0 | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
236th | Jan Šiška | ZLN | 2 | 180 | 0 | - | 5 | 2,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
237th | Martin Jedlička | 2 | 180 | 1 | 144 | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
238th | Kryštof Lasák | OPA | 2 | 180 | 0 | - | 6 | 3,0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
239th | Matyáš Vágner | VLA | 2 | 108 | 1 | 90 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
240th | Jan Laslop | 1 | 90 | 0 | - | 2 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
241st | Milan Sova | 1 | 90 | 0 | - | 1 | 1,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
242nd | Radim Straka | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
243rd | Marek Láska | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
244th | Vítězslav Rejmon | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
245th | Jurij Chrijenko | 1 | 45 | 0 | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
246th | Tomáš Černý | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
247th | Pavol Pronaj | 1 | 90 | 0 | - | 3 | 3,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248th | Jan Zelenka | 1 | 30 | 0 | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
249th | Petr Tulis | 1 | 90 | 0 | - | 3 | 3,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
250th | Maksims Uvarenko | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.