Detailed stats
# | Player | Club | GP | MIN | CS | SCG | CG | CGPG | S | S% | P | P% | YC | RC | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Dominik Holec | ACS | 17 | 1530 | 7 | 288 | 13 | 0,8 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
152nd | Jan Čtvrtečka | TEP | 17 | 1530 | 2 | 165 | 27 | 1,6 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
153rd | Michal Šilhavý | 16 | 1264 | 2 | 88 | 33 | 2,1 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
154th | Patrik Kolář | 16 | 1395 | 2 | 199 | 21 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
155th | Jiří Bobok | 16 | 1395 | 5 | 335 | 22 | 1,4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
156th | Karel Hrubeš | 16 | 1395 | 1 | 200 | 25 | 1,6 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
157th | Martin Melichar | PRI | 16 | 1440 | 3 | 151 | 31 | 1,9 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
158th | Peter Jakubech | 15 | 1350 | 2 | 173 | 24 | 1,6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159th | Jakub Šiman | BRN | 15 | 1350 | 4 | 226 | 28 | 1,9 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
160th | Radek Cimbál | 14 | 1039 | 2 | 237 | 24 | 1,7 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
161st | Jiří Krbeček | 14 | 1256 | 3 | 215 | 25 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
162nd | Libor Hrdlička | KAR | 14 | 1229 | 4 | 319 | 20 | 1,4 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
163rd | Jiří Ciupa | KAR | 14 | 1260 | 1 | 136 | 22 | 1,6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
164th | Jakub Trefil | OLO | 14 | 1260 | 4 | 245 | 15 | 1,1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
165th | Andrej Lubčenko | 13 | 1170 | 1 | 185 | 28 | 2,2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
166th | Tomáš Obermajer | 13 | 1014 | 1 | 74 | 21 | 1,6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167th | Radim Novák | 13 | 1170 | 2 | 130 | 30 | 2,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
168th | Jiří Floder | BRN | 13 | 1170 | 2 | 181 | 28 | 2,2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
169th | Petr Mikulec | MBL | 13 | 1170 | 2 | 237 | 25 | 1,9 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
170th | Patrik Vízek | HKR | 13 | 1099 | 2 | 250 | 22 | 1,7 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
171st | Martin Tomek | 12 | 1035 | 1 | 212 | 24 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
172nd | Martin Janáček | CEB | 12 | 1080 | 1 | 155 | 25 | 2,1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
173rd | Dávid Šípoš | CEB | 12 | 1080 | 2 | 167 | 15 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
174th | Josef Novák | 11 | 990 | 0 | - | 25 | 2,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
175th | Václav Winter | 11 | 797 | 2 | 135 | 20 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
176th | Radek Petr | 11 | 990 | 0 | - | 17 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
177th | Martin Pastornický | 11 | 990 | 1 | 121 | 16 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
178th | Vilém Axmann | 10 | 702 | 4 | 161 | 7 | 0,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
179th | Tomáš Digaňa | OLO | 10 | 900 | 2 | 224 | 17 | 1,7 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
180th | Filip Mucha | TEP | 10 | 900 | 1 | 163 | 22 | 2,2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
181st | Matěj Kovář | ACS | 10 | 900 | 4 | 359 | 11 | 1,1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
182nd | Petr Skála | 9 | 810 | 1 | 180 | 12 | 1,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
183rd | Tomáš Sedlák | 9 | 748 | 1 | 121 | 12 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184th | Tomáš Bárta | 9 | 584 | 2 | 72 | 7 | 0,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185th | Ján Mucha | 9 | 810 | 2 | 293 | 14 | 1,6 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
186th | Marián Kelemen | 9 | 810 | 3 | 264 | 12 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
187th | Matúš Hruška | DUK | 9 | 810 | 3 | 201 | 15 | 1,7 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
188th | Miroslav Beran | 8 | 589 | 1 | 118 | 18 | 2,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
189th | Jan Musil | 8 | 675 | 3 | 200 | 10 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
190th | Ladislav Macho | 8 | 720 | 2 | 174 | 14 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191st | Milan Miklas | 8 | 720 | 1 | 167 | 11 | 1,4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
192nd | Pavol Kováč | 8 | 580 | 5 | 214 | 3 | 0,4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193rd | Pavel Halouska | MBL | 8 | 658 | 0 | - | 18 | 2,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
194th | Karel Stromšík | 7 | 630 | 3 | 334 | 5 | 0,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195th | Lukáš Paleček | 7 | 538 | 2 | 236 | 10 | 1,4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196th | Lupce Acevski | 7 | 630 | 1 | 163 | 20 | 2,9 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
197th | Jaroslav Tesař | 7 | 630 | 1 | 152 | 13 | 1,9 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
198th | Štěpán Kolář | 7 | 630 | 2 | 176 | 11 | 1,6 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
199th | František Chmiel | FCB | 7 | 589 | 1 | 115 | 13 | 1,9 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
200th | Pavel Srníček | 6 | 540 | 2 | 161 | 7 | 1,2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.