Detailed stats
# | Player | Club | GP | MIN | CS | SCG | CG | CGPG | S | S% | P | P% | YC | RC | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Martin Vaniak | 432 | 38702 | 153 | 507 | 472 | 1,1 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2nd | Jaromír Blažek | 401 | 35733 | 157 | 762 | 403 | 1,0 | - | - | - | - | 18 | 2 | 0 | 1 | |
3rd | Tomáš Grigar | TEP | 345 | 30734 | 109 | 408 | 465 | 1,3 | - | - | - | - | 24 | 0 | 0 | 1 |
4th | Tomáš Poštulka | 309 | 27624 | 110 | 608 | 335 | 1,1 | - | - | - | - | 19 | 2 | 0 | 0 | |
5th | Aleš Hruška | PLZ | 308 | 27709 | 88 | 524 | 426 | 1,4 | - | - | - | - | 24 | 1 | 0 | 1 |
6th | Michal Špit | 300 | 26484 | 101 | 669 | 322 | 1,1 | - | - | - | - | 5 | 3 | 0 | 0 | |
7th | Petr Drobisz | 289 | 25799 | 88 | 461 | 309 | 1,1 | - | - | - | - | 20 | 1 | 0 | 2 | |
8th | Vít Baránek | 276 | 24283 | 83 | 437 | 336 | 1,2 | - | - | - | - | 20 | 3 | 0 | 1 | |
9th | Jan Laštůvka | FCB | 269 | 24102 | 89 | 579 | 301 | 1,1 | - | - | - | - | 26 | 1 | 0 | 1 |
10th | Matúš Kozáčik | 242 | 21645 | 111 | 581 | 183 | 0,8 | - | - | - | - | 16 | 1 | 0 | 0 | |
11th | Luboš Přibyl | 241 | 21407 | 77 | 418 | 274 | 1,1 | - | - | - | - | 18 | 3 | 0 | 1 | |
12th | Filip Rada | 216 | 19439 | 59 | 342 | 314 | 1,5 | - | - | - | - | 13 | 1 | 0 | 0 | |
13th | Radek Černý | 212 | 18849 | 90 | 457 | 207 | 1,0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 | |
14th | Miroslav Miller | 212 | 18904 | 64 | 476 | 259 | 1,2 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | |
15th | Vlastimil Hrubý | BRN | 200 | 17767 | 64 | 486 | 220 | 1,1 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 1 |
16th | Petr Pižanowski | 197 | 17359 | 70 | 455 | 199 | 1,0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | |
17th | Jan Hanuš | FKJ | 195 | 17339 | 41 | 342 | 285 | 1,5 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 1 |
18th | Zdeněk Zlámal | 187 | 16675 | 46 | 497 | 233 | 1,2 | - | - | - | - | 16 | 1 | 1 | 0 | |
19th | Milan Heča | ACS | 181 | 16167 | 48 | 609 | 227 | 1,3 | - | - | - | - | 10 | 1 | 0 | 0 |
20th | Michal Daněk | 180 | 16019 | 56 | 490 | 234 | 1,3 | - | - | - | - | 15 | 1 | 0 | 0 | |
21st | Jan Šeda | MBL | 180 | 16098 | 48 | 298 | 245 | 1,4 | - | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 |
22nd | Zdeněk Jánoš | 175 | 15640 | 69 | 465 | 180 | 1,0 | - | - | - | - | 9 | 2 | 3 | 2 | |
23rd | Radek Sňozík | 173 | 15352 | 53 | 370 | 212 | 1,2 | - | - | - | - | 12 | 2 | 1 | 0 | |
24th | Michal Čaloun | 165 | 14483 | 62 | 355 | 170 | 1,0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
25th | Ondřej Kolář | SLA | 163 | 14661 | 81 | 788 | 119 | 0,7 | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 1 |
26th | Karel Podhajský | 162 | 14488 | 52 | 526 | 211 | 1,3 | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | |
27th | Pavel Kučera | 158 | 14007 | 51 | 343 | 208 | 1,3 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | |
28th | Aleš Chvalovský | 155 | 13843 | 36 | 272 | 223 | 1,4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29th | Martin Berkovec | BRN | 151 | 13407 | 38 | 370 | 202 | 1,3 | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 2 |
30th | Ladislav Maier | 148 | 13149 | 50 | 463 | 167 | 1,1 | - | - | - | - | 12 | 1 | 0 | 0 | |
31st | Petr Vašek | 148 | 13052 | 45 | 325 | 202 | 1,4 | - | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | |
32nd | Libor Macháček | 142 | 12659 | 54 | 542 | 157 | 1,1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 1 | |
33rd | Dušan Melichárek | 142 | 12687 | 44 | 524 | 189 | 1,3 | - | - | - | - | 19 | 1 | 0 | 0 | |
34th | Zbyněk Hauzr | 141 | 12542 | 49 | 410 | 154 | 1,1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | |
35th | Stanislav Dostál | ZLN | 139 | 12332 | 33 | 435 | 188 | 1,4 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
36th | Antonín Kinský | 137 | 12266 | 48 | 408 | 147 | 1,1 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | |
37th | David Bičík | 136 | 12196 | 49 | 655 | 150 | 1,1 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
38th | Oldřich Pařízek | 135 | 11751 | 39 | 525 | 157 | 1,2 | - | - | - | - | 12 | 1 | 0 | 0 | |
39th | Tomáš Lovásik | 135 | 12110 | 38 | 441 | 173 | 1,3 | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 | 0 | |
40th | Kamil Čontofalský | 130 | 11630 | 43 | 524 | 162 | 1,2 | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 0 | |
41st | Tomáš Bureš | 121 | 10744 | 41 | 454 | 145 | 1,2 | - | - | - | - | 17 | 1 | 0 | 0 | |
42nd | Roman Pavlík | 121 | 10890 | 36 | 388 | 147 | 1,2 | - | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 1 | |
43rd | Filip Nguyen | SLO | 120 | 10706 | 40 | 440 | 145 | 1,2 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 1 |
44th | Matej Rakovan | ZLN | 117 | 10280 | 27 | 338 | 192 | 1,6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
45th | Tomáš Koubek | 113 | 10035 | 37 | 415 | 135 | 1,2 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | |
46th | František Ondrůšek | 112 | 9994 | 29 | 294 | 152 | 1,4 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
47th | Petr Kouba | 111 | 9853 | 47 | 552 | 94 | 0,8 | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | |
48th | Roman Valeš | BOH | 110 | 9684 | 31 | 416 | 140 | 1,3 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
49th | Jan Stejskal | 108 | 9637 | 42 | 419 | 93 | 0,9 | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 1 | |
50th | René Twardzik | 107 | 9545 | 25 | 324 | 157 | 1,5 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.