Detailed stats
# | Player | Club | GP | MIN | CS | SCG | CG | CGPG | S | S% | P | P% | YC | RC | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Jakub Dvořák | 3 | 245 | 0 | - | 5 | 1,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
152nd | Václav Marek | 5 | 361 | 0 | - | 7 | 1,4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
153rd | Lupce Acevski | 7 | 630 | 1 | 163 | 20 | 2,9 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
154th | Peter Bartalský | 49 | 4410 | 16 | 245 | 71 | 1,4 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | |
155th | Luboš Ilizi | 6 | 540 | 1 | 139 | 12 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
156th | Lukáš Krbeček | PRI | 62 | 5429 | 13 | 259 | 85 | 1,4 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
157th | Milan Švenger | 60 | 5400 | 19 | 327 | 93 | 1,6 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | |
158th | Lukáš Zich | 23 | 2038 | 8 | 284 | 31 | 1,3 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
159th | Jan Šeda | MBL | 179 | 16008 | 47 | 298 | 245 | 1,4 | - | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 |
160th | Maksims Uvarenko | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
161st | Mário Michalík | 2 | 100 | 0 | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
162nd | Josef Kubásek | 2 | 91 | 0 | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
163rd | Stanislav Dostál | ZLN | 139 | 12332 | 33 | 435 | 188 | 1,4 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
164th | Jaroslav Tesař | 7 | 630 | 1 | 152 | 13 | 1,9 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
165th | Martin Šustr | BRN | 20 | 1698 | 1 | 153 | 28 | 1,4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
166th | Deniss Romanovs | 5 | 448 | 1 | 180 | 4 | 0,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167th | Štěpán Kolář | 7 | 630 | 2 | 176 | 11 | 1,6 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
168th | Luděk Frydrych | 2 | 180 | 1 | 184 | 4 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169th | Jan Hanuš | FKJ | 195 | 17339 | 41 | 342 | 285 | 1,5 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 1 |
170th | Štefan Senecký | 4 | 360 | 2 | 154 | 5 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
171st | Dominik Rodinger | 1 | 90 | 0 | - | 4 | 4,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
172nd | Martin Doležal | 39 | 3360 | 8 | 285 | 62 | 1,6 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
173rd | Jiří Lindr | 47 | 4230 | 18 | 432 | 56 | 1,2 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
174th | Radim Novák | 13 | 1170 | 2 | 130 | 30 | 2,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
175th | Jakub Rondzik | 4 | 279 | 1 | 133 | 3 | 0,8 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
176th | Anssi Jaakkola | 2 | 180 | 0 | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177th | Roman Valeš | BOH | 110 | 9684 | 31 | 416 | 140 | 1,3 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
178th | Ilya Matalyha | 2 | 158 | 2 | 158 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
179th | Přemysl Kovář | SLA | 45 | 3861 | 14 | 442 | 54 | 1,2 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 |
180th | Tomáš Koubek | 113 | 10035 | 37 | 415 | 135 | 1,2 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | |
181st | David Pietrzkiewicz | 25 | 2250 | 6 | 222 | 39 | 1,6 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
182nd | Tomáš Vaclík | 87 | 7830 | 34 | 526 | 82 | 0,9 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
183rd | Martin Berkovec | BRN | 149 | 13227 | 37 | 370 | 199 | 1,3 | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 2 |
184th | Matej Delač | 1 | 90 | 0 | - | 4 | 4,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185th | Marek Boháč | PCE | 63 | 5547 | 19 | 355 | 97 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
186th | Tomáš Kučera | 1 | 90 | 0 | - | 2 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187th | Radek Petr | 11 | 990 | 0 | - | 17 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
188th | Michal Bárta | BOH | 35 | 3150 | 8 | 254 | 59 | 1,7 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
189th | Matej Rakovan | ZLN | 115 | 10100 | 27 | 338 | 189 | 1,6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
190th | Pavol Kováč | 8 | 580 | 5 | 214 | 3 | 0,4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191st | Lukáš Macháček | 1 | 90 | 0 | - | 2 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192nd | Ondřej Kolář | SLA | 161 | 14481 | 80 | 788 | 118 | 0,7 | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 1 |
193rd | Vilém Fendrich | OLO | 85 | 7541 | 21 | 398 | 137 | 1,6 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
194th | Tomáš Holý | 20 | 1800 | 5 | 280 | 33 | 1,7 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
195th | Aleš Mandous | SLA | 76 | 6840 | 29 | 724 | 74 | 1,0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 2 |
196th | Daniel Bojčuk | LIB | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
197th | Jakub Diviš | MBL | 82 | 7288 | 22 | 253 | 94 | 1,1 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
198th | Michal Reichl | HKR | 40 | 3502 | 12 | 256 | 57 | 1,4 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
199th | Jan Šebek | FKJ | 1 | 90 | 0 | - | 1 | 1,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
200th | Radim Ottmar | HKR | 30 | 2700 | 7 | 203 | 51 | 1,7 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.