Detailed stats
# | Player | Club | GP | MIN | CS | SCG | CG | CGPG | S | S% | P | P% | YC | RC | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Jan Laštůvka | FCB | 268 | 24012 | 88 | 579 | 301 | 1,1 | - | - | - | - | 26 | 1 | 0 | 1 |
2nd | Tomáš Grigar | TEP | 344 | 30644 | 109 | 408 | 460 | 1,3 | - | - | - | - | 24 | 0 | 0 | 1 |
3rd | Aleš Hruška | PLZ | 308 | 27709 | 88 | 524 | 426 | 1,4 | - | - | - | - | 24 | 1 | 0 | 1 |
4th | Vít Baránek | 276 | 24283 | 83 | 437 | 336 | 1,2 | - | - | - | - | 20 | 3 | 0 | 1 | |
5th | Petr Drobisz | 289 | 25799 | 88 | 461 | 309 | 1,1 | - | - | - | - | 20 | 1 | 0 | 2 | |
6th | Tomáš Poštulka | 309 | 27624 | 110 | 608 | 335 | 1,1 | - | - | - | - | 19 | 2 | 0 | 0 | |
7th | Dušan Melichárek | 142 | 12687 | 44 | 524 | 189 | 1,3 | - | - | - | - | 19 | 1 | 0 | 0 | |
8th | Jaromír Blažek | 401 | 35733 | 157 | 762 | 403 | 1,0 | - | - | - | - | 18 | 2 | 0 | 1 | |
9th | Luboš Přibyl | 241 | 21407 | 77 | 418 | 274 | 1,1 | - | - | - | - | 18 | 3 | 0 | 1 | |
10th | Tomáš Bureš | 121 | 10744 | 41 | 454 | 145 | 1,2 | - | - | - | - | 17 | 1 | 0 | 0 | |
11th | Petr Vašek | 148 | 13052 | 45 | 325 | 202 | 1,4 | - | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | |
12th | Matúš Kozáčik | 242 | 21645 | 111 | 581 | 183 | 0,8 | - | - | - | - | 16 | 1 | 0 | 0 | |
13th | Zdeněk Zlámal | 187 | 16675 | 46 | 497 | 233 | 1,2 | - | - | - | - | 16 | 1 | 1 | 0 | |
14th | Roman Pavlík | 121 | 10890 | 36 | 388 | 147 | 1,2 | - | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 1 | |
15th | Michal Daněk | 180 | 16019 | 56 | 490 | 234 | 1,3 | - | - | - | - | 15 | 1 | 0 | 0 | |
16th | Miroslav Miller | 212 | 18904 | 64 | 476 | 259 | 1,2 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | |
17th | Jan Šeda | MBL | 180 | 16098 | 48 | 298 | 245 | 1,4 | - | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 |
18th | Filip Rada | 216 | 19439 | 59 | 342 | 314 | 1,5 | - | - | - | - | 13 | 1 | 0 | 0 | |
19th | Ladislav Maier | 148 | 13149 | 50 | 463 | 167 | 1,1 | - | - | - | - | 12 | 1 | 0 | 0 | |
20th | Oldřich Pařízek | 135 | 11751 | 39 | 525 | 157 | 1,2 | - | - | - | - | 12 | 1 | 0 | 0 | |
21st | Karel Podhajský | 162 | 14488 | 52 | 526 | 211 | 1,3 | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | |
22nd | Radek Sňozík | 173 | 15352 | 53 | 370 | 212 | 1,2 | - | - | - | - | 12 | 2 | 1 | 0 | |
23rd | Michal Václavík | 103 | 9220 | 18 | 468 | 151 | 1,5 | - | - | - | - | 11 | 1 | 0 | 1 | |
24th | Martin Berkovec | BRN | 150 | 13317 | 38 | 370 | 199 | 1,3 | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 2 |
25th | Martin Vaniak | 432 | 38702 | 153 | 507 | 472 | 1,1 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | |
26th | Peter Holec | 107 | 9128 | 36 | 354 | 132 | 1,2 | - | - | - | - | 10 | 1 | 0 | 0 | |
27th | Pavel Kučera | 158 | 14007 | 51 | 343 | 208 | 1,3 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | |
28th | Milan Heča | ACS | 181 | 16167 | 48 | 609 | 227 | 1,3 | - | - | - | - | 10 | 1 | 0 | 0 |
29th | Matej Rakovan | ZLN | 116 | 10190 | 27 | 338 | 190 | 1,6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
30th | Zdeněk Jánoš | 175 | 15640 | 69 | 465 | 180 | 1,0 | - | - | - | - | 9 | 2 | 3 | 2 | |
31st | Michal Vorel | 82 | 7208 | 22 | 332 | 108 | 1,3 | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 | 1 | |
32nd | Miroslav Filipko | 105 | 9315 | 31 | 314 | 128 | 1,2 | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 | 0 | |
33rd | Martin Lejsal | 86 | 7675 | 27 | 526 | 101 | 1,2 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | |
34th | Roman Valeš | BOH | 110 | 9684 | 31 | 416 | 140 | 1,3 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
35th | Florin Nita | PCE | 93 | 8370 | 36 | 459 | 104 | 1,1 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
36th | René Twardzik | 107 | 9545 | 25 | 324 | 157 | 1,5 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | |
37th | Tomáš Lovásik | 135 | 12110 | 38 | 441 | 173 | 1,3 | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 | 0 | |
38th | Jan Hanuš | FKJ | 195 | 17339 | 41 | 342 | 285 | 1,5 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 1 |
39th | Jakub Diviš | MBL | 82 | 7288 | 22 | 253 | 94 | 1,1 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
40th | Pavel Barcuch | 91 | 8190 | 25 | 297 | 133 | 1,5 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | |
41st | Antonín Kinský | 137 | 12266 | 48 | 408 | 147 | 1,1 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | |
42nd | Kamil Čontofalský | 130 | 11630 | 43 | 524 | 162 | 1,2 | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 0 | |
43rd | Milan Švenger | 60 | 5400 | 19 | 327 | 93 | 1,6 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | |
44th | Stanislav Dostál | ZLN | 139 | 12332 | 33 | 435 | 188 | 1,4 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
45th | Vojtěch Vorel | ACS | 37 | 3330 | 9 | 306 | 53 | 1,4 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
46th | Hugo Jan Bačkovský | LIB | 20 | 1800 | 4 | 197 | 40 | 2,0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
47th | Radek Černý | 212 | 18849 | 90 | 457 | 207 | 1,0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 | |
48th | Jan Stejskal | 108 | 9637 | 42 | 419 | 93 | 0,9 | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 1 | |
49th | Marek Čech | 73 | 6570 | 33 | 720 | 56 | 0,8 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 2 | |
50th | Martin Slavík | 95 | 8370 | 32 | 435 | 107 | 1,1 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.