Detailed stats
# | Player | Club | GP | MIN | CS | SCG | CG | CGPG | S | S% | P | P% | YC | RC | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101st | Michal Špit | 300 | 26484 | 101 | 669 | 322 | 1,1 | - | - | - | - | 5 | 3 | 0 | 0 | |
102nd | Tomáš Vajner | FKJ | 1 | 90 | 0 | - | 2 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
103rd | Miloš Buchta | OLO | 86 | 7724 | 28 | 356 | 98 | 1,1 | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 |
104th | Radek Černý | 212 | 18849 | 90 | 457 | 207 | 1,0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 | |
105th | Karel Hrubeš | 16 | 1395 | 1 | 200 | 25 | 1,6 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
106th | Luděk Němeček | TEP | 6 | 495 | 1 | 117 | 15 | 2,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
107th | Martin Janáček | CEB | 12 | 1080 | 1 | 155 | 25 | 2,1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
108th | Matúš Macík | OLO | 32 | 2880 | 10 | 301 | 39 | 1,2 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
109th | Martin Melichar | PRI | 16 | 1440 | 3 | 151 | 31 | 1,9 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
110th | Milan Švenger | 60 | 5400 | 19 | 327 | 93 | 1,6 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | |
111st | Martin Polaček | MBL | 19 | 1710 | 6 | 242 | 23 | 1,2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
112nd | Jan Šebek | FKJ | 1 | 90 | 0 | - | 1 | 1,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
113rd | Martin Šustr | BRN | 20 | 1698 | 1 | 153 | 28 | 1,4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
114th | Radek Porcal | SLO | 5 | 434 | 0 | - | 10 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
115th | Ondřej Kočí | PRI | 52 | 4680 | 9 | 233 | 93 | 1,8 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
116th | Petr Drobisz | 289 | 25799 | 88 | 461 | 309 | 1,1 | - | - | - | - | 20 | 1 | 0 | 2 | |
117th | Marián Kelemen | 9 | 810 | 3 | 264 | 12 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
118th | Vlastimil Veselý | JIH | 1 | 65 | 0 | - | 4 | 4,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
119th | Mikuláš Kubný | 1 | 90 | 0 | - | 2 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120th | Martin Pastornický | 11 | 990 | 1 | 121 | 16 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121st | Branislav Pindroch | 1 | 90 | 0 | - | 5 | 5,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122nd | Ladislav Maier | 148 | 13149 | 50 | 463 | 167 | 1,1 | - | - | - | - | 12 | 1 | 0 | 0 | |
123rd | Michal Čaloun | 165 | 14483 | 62 | 355 | 170 | 1,0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
124th | Zdeněk Jánoš | 175 | 15640 | 69 | 465 | 180 | 1,0 | - | - | - | - | 9 | 2 | 3 | 2 | |
125th | Radovan Krása | 22 | 1980 | 0 | - | 48 | 2,2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
126th | František Ondrůšek | 112 | 9994 | 29 | 294 | 152 | 1,4 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
127th | Pavol Švantner | 34 | 3060 | 7 | 250 | 70 | 2,1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
128th | Juraj Šimurka | 78 | 6803 | 24 | 492 | 103 | 1,3 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
129th | Luboš Přibyl | 241 | 21407 | 77 | 418 | 274 | 1,1 | - | - | - | - | 18 | 3 | 0 | 1 | |
130th | Tomáš Bernady | 76 | 6760 | 25 | 356 | 88 | 1,2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | |
131st | Luděk Jelínek | 23 | 2070 | 5 | 197 | 36 | 1,6 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
132nd | Petr Kouba | 111 | 9853 | 47 | 552 | 94 | 0,8 | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | |
133rd | René Twardzik | 107 | 9545 | 25 | 324 | 157 | 1,5 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | |
134th | Pavel Barcuch | 91 | 8190 | 25 | 297 | 133 | 1,5 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | |
135th | Petr Skála | 9 | 810 | 1 | 180 | 12 | 1,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
136th | Martin Vaniak | 432 | 38702 | 153 | 507 | 472 | 1,1 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | |
137th | Martin Pařízek | 30 | 2655 | 6 | 221 | 50 | 1,7 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
138th | Karel Stromšík | 7 | 630 | 3 | 334 | 5 | 0,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139th | Peter Holec | 107 | 9128 | 36 | 354 | 132 | 1,2 | - | - | - | - | 10 | 1 | 0 | 0 | |
140th | Tomáš Poštulka | 309 | 27624 | 110 | 608 | 335 | 1,1 | - | - | - | - | 19 | 2 | 0 | 0 | |
141st | Jan Laslop | 1 | 90 | 0 | - | 2 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142nd | Radek Cimbál | 14 | 1039 | 2 | 237 | 24 | 1,7 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
143rd | Jiří Vosyka | 101 | 8990 | 29 | 624 | 149 | 1,5 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
144th | Jaroslav Karel | 20 | 1755 | 6 | 317 | 25 | 1,3 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
145th | Radim Vlasák | 39 | 3191 | 12 | 283 | 50 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
146th | Michal Vorel | 82 | 7208 | 22 | 332 | 108 | 1,3 | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 | 1 | |
147th | Jiří Krbeček | 14 | 1256 | 3 | 215 | 25 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
148th | Oldřich Pařízek | 135 | 11751 | 39 | 525 | 157 | 1,2 | - | - | - | - | 12 | 1 | 0 | 0 | |
149th | Libor Macháček | 142 | 12659 | 54 | 542 | 157 | 1,1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 1 | |
150th | Milan Sova | 1 | 90 | 0 | - | 1 | 1,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.