<
matchweek 30
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2966:2573
    2SK Slavia Praha2960:2269
    3FC Viktoria Plzeň2964:3359
    4FC Baník Ostrava2946:3744
    5FK Mladá Boleslav2949:4543
    61.FC Slovácko2937:3840
    7FC Slovan Liberec2944:4439
    8SK Sigma Olomouc2939:4137
    9FC Hradec Králové2931:3637
    10FK Teplice2931:3736
    11Bohemians Praha 19052927:3932
    12FK Jablonec2934:4429
    13FK Pardubice2928:4028
    14FC Zlín2936:6025
    15SK Dynamo České Budějovice2932:6023
    16MFK Karviná2929:5222

    Detailed stats

    #PlayerClubGPMINCSSCGCGCGPGSS%PP%YCRCGA
    1st Radim Straka 1 90 1 90 0 0,0 - - - - 0 0 0 0
    2nd Marek Láska 1 5 1 0 0 0,0 - - - - 0 0 0 0
    3rd Michal Kosmál 2 135 1 95 0 0,0 - - - - 0 0 0 0
    4th Vítězslav Rejmon 1 1 0 - 0 0,0 - - - - 0 0 0 0
    5th Jurij Chrijenko 1 45 0 - 0 0,0 - - - - 0 0 0 0
    6th Tomáš Černý 1 90 1 90 0 0,0 - - - - 0 0 0 0
    7th Jan Zelenka 1 30 0 - 0 0,0 - - - - 0 0 0 0
    8th Maksims Uvarenko 1 90 1 90 0 0,0 - - - - 0 0 0 0
    9th Ilya Matalyha 2 158 2 158 0 0,0 - - - - 1 0 0 0
    10th Daniel Bojčuk LIB 1 1 0 - 0 0,0 - - - - 0 0 0 0
    11th Dominik Sváček PLZ 1 28 0 - 0 0,0 - - - - 0 0 0 0
    12th Radovan Murin FCB 1 90 1 90 0 0,0 - - - - 0 0 0 0
    13th Matyáš Vágner VLA 2 108 1 90 0 0,0 - - - - 0 1 0 0
    14th Milan Sova 1 90 0 - 1 1,0 - - - - 0 0 0 0
    15th Jan Šebek FKJ 1 90 0 - 1 1,0 - - - - 0 0 0 0
    16th Viktor Baier PLZ 1 90 0 - 1 1,0 - - - - 0 0 0 0
    17th Jan Laslop 1 90 0 - 2 2,0 - - - - 0 0 0 0
    18th Tomáš Kučera 1 90 0 - 2 2,0 - - - - 0 0 0 0
    19th Lukáš Macháček 1 90 0 - 2 2,0 - - - - 0 0 0 0
    20th Štěpán Hrnčíř PCE 1 90 0 - 2 2,0 - - - - 0 0 0 0
    21st Tomáš Vajner FKJ 1 90 0 - 2 2,0 - - - - 0 0 0 0
    22nd Mikuláš Kubný 1 90 0 - 2 2,0 - - - - 0 0 0 0
    23rd Michal Kýček 2 180 1 169 3 1,5 - - - - 0 0 0 0
    24th Gejza Pulen 2 180 0 - 3 1,5 - - - - 0 0 0 0
    25th Pavol Pronaj 1 90 0 - 3 3,0 - - - - 0 0 0 0
    26th Alexander Šeliga 2 125 0 - 3 1,5 - - - - 0 0 0 0
    27th Petr Tulis 1 90 0 - 3 3,0 - - - - 0 0 0 0
    28th Mário Michalík 2 100 0 - 3 1,5 - - - - 0 0 0 0
    29th Josef Kubásek 2 91 0 - 3 1,5 - - - - 0 0 0 0
    30th Jakub Rondzik 4 279 1 133 3 0,8 - - - - 1 0 0 0
    31st Anssi Jaakkola 2 180 0 - 3 1,5 - - - - 0 0 0 0
    32nd Pavol Kováč 8 580 5 214 3 0,4 - - - - 0 0 0 0
    33rd Marek Kouba BOH 2 180 0 - 3 1,5 - - - - 0 0 0 0
    34th Josef Bejr 4 268 2 172 4 1,0 - - - - 0 0 0 0
    35th Jiří Němeček 3 225 1 73 4 1,3 - - - - 0 0 0 0
    36th David Šimon 3 270 1 118 4 1,3 - - - - 1 0 0 0
    37th Deniss Romanovs 5 448 1 180 4 0,8 - - - - 0 0 0 0
    38th Luděk Frydrych 2 180 1 184 4 2,0 - - - - 0 0 0 0
    39th Dominik Rodinger 1 90 0 - 4 4,0 - - - - 0 0 0 0
    40th Matej Delač 1 90 0 - 4 4,0 - - - - 0 0 0 0
    41st Vlastimil Veselý JIH 1 65 0 - 4 4,0 - - - - 0 0 0 0
    42nd Róbert Veselovský MBL 1 90 0 - 4 4,0 - - - - 1 0 0 0
    43rd Jakub Lapeš KAR 2 180 0 - 4 2,0 - - - - 0 0 0 0
    44th Karel Stromšík 7 630 3 334 5 0,7 - - - - 0 0 0 0
    45th Daniel Zítka 5 316 1 62 5 1,0 - - - - 0 0 0 0
    46th Michal Maršálek 2 180 0 - 5 2,5 - - - - 0 0 0 0
    47th Jakub Dvořák 3 245 0 - 5 1,7 - - - - 0 0 0 0
    48th Štefan Senecký 4 360 2 154 5 1,3 - - - - 0 0 0 0
    49th Patrik Lukáč LIB 2 180 0 - 5 2,5 - - - - 0 0 0 0
    50th Branislav Pindroch 1 90 0 - 5 5,0 - - - - 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.