Detailed stats
# | Player | Club | GP | MIN | CS | SCG | CG | CGPG | S | S% | P | P% | YC | RC | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201st | Kamran Agajev | 5 | 435 | 0 | - | 10 | 2,0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
202nd | Radek Porcal | SLO | 5 | 434 | 0 | - | 10 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
203rd | Martin Kuciak | SLA | 5 | 405 | 0 | - | 9 | 1,8 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
204th | Ivan Ondruška | 5 | 450 | 0 | - | 8 | 1,6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
205th | Jan Blažka | 4 | 360 | 1 | 130 | 7 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
206th | Tomáš Bárta | 9 | 584 | 2 | 72 | 7 | 0,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
207th | Vilém Axmann | 10 | 702 | 4 | 161 | 7 | 0,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208th | Pavel Srníček | 6 | 540 | 2 | 161 | 7 | 1,2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
209th | Václav Marek | 5 | 361 | 0 | - | 7 | 1,4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210th | Hidajet Hankič | 2 | 180 | 0 | - | 7 | 3,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
211st | Luboš Kamenár | MBL | 2 | 180 | 0 | - | 7 | 3,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
212nd | Kryštof Lasák | OPA | 2 | 180 | 0 | - | 6 | 3,0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
213rd | Jiří Borek | SLO | 5 | 348 | 1 | 132 | 6 | 1,2 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
214th | Karel Stromšík | 7 | 630 | 3 | 334 | 5 | 0,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
215th | Daniel Zítka | 5 | 316 | 1 | 62 | 5 | 1,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
216th | Michal Maršálek | 2 | 180 | 0 | - | 5 | 2,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
217th | Jakub Dvořák | 3 | 245 | 0 | - | 5 | 1,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218th | Štefan Senecký | 4 | 360 | 2 | 154 | 5 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
219th | Patrik Lukáč | LIB | 2 | 180 | 0 | - | 5 | 2,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
220th | Branislav Pindroch | 1 | 90 | 0 | - | 5 | 5,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221st | Jan Šiška | ZLN | 2 | 180 | 0 | - | 5 | 2,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
222nd | Jakub Surovčík | FKJ | 1 | 90 | 0 | - | 5 | 5,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
223rd | Josef Bejr | 4 | 268 | 2 | 172 | 4 | 1,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224th | Jiří Němeček | 3 | 225 | 1 | 73 | 4 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
225th | David Šimon | 3 | 270 | 1 | 118 | 4 | 1,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
226th | Deniss Romanovs | 5 | 448 | 1 | 180 | 4 | 0,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
227th | Luděk Frydrych | 2 | 180 | 1 | 184 | 4 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
228th | Dominik Rodinger | 1 | 90 | 0 | - | 4 | 4,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
229th | Matej Delač | 1 | 90 | 0 | - | 4 | 4,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230th | Vlastimil Veselý | JIH | 1 | 65 | 0 | - | 4 | 4,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
231st | Róbert Veselovský | MBL | 1 | 90 | 0 | - | 4 | 4,0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
232nd | Michal Kýček | 2 | 180 | 1 | 169 | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
233rd | Gejza Pulen | 2 | 180 | 0 | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
234th | Pavol Pronaj | 1 | 90 | 0 | - | 3 | 3,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
235th | Alexander Šeliga | 2 | 125 | 0 | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
236th | Petr Tulis | 1 | 90 | 0 | - | 3 | 3,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
237th | Mário Michalík | 2 | 100 | 0 | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
238th | Josef Kubásek | 2 | 91 | 0 | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
239th | Jakub Rondzik | 4 | 279 | 1 | 133 | 3 | 0,8 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
240th | Anssi Jaakkola | 2 | 180 | 0 | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
241st | Pavol Kováč | 8 | 580 | 5 | 214 | 3 | 0,4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
242nd | Marek Kouba | BOH | 2 | 180 | 0 | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
243rd | Martin Jedlička | 2 | 180 | 1 | 144 | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
244th | Jan Laslop | 1 | 90 | 0 | - | 2 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
245th | Tomáš Kučera | 1 | 90 | 0 | - | 2 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
246th | Lukáš Macháček | 1 | 90 | 0 | - | 2 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
247th | Štěpán Hrnčíř | PCE | 1 | 90 | 0 | - | 2 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
248th | Tomáš Vajner | FKJ | 1 | 90 | 0 | - | 2 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
249th | Mikuláš Kubný | 1 | 90 | 0 | - | 2 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
250th | Tadeáš Stoppen | OLO | 1 | 90 | 0 | - | 2 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.