Detailed stats
# | Player | Club | GP | MIN | CS | SCG | CG | CGPG | S | S% | P | P% | YC | RC | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Patrik Kolář | 16 | 1395 | 2 | 199 | 21 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
152nd | Jan Stejskal | SLA | 14 | 1260 | 2 | 180 | 21 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
153rd | Václav Winter | 11 | 797 | 2 | 135 | 20 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
154th | Libor Hrdlička | KAR | 14 | 1229 | 4 | 319 | 20 | 1,4 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
155th | Lupce Acevski | 7 | 630 | 1 | 163 | 20 | 2,9 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
156th | Miroslav Beran | 8 | 589 | 1 | 118 | 18 | 2,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
157th | Jiří Floder | BRN | 8 | 720 | 1 | 181 | 18 | 2,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
158th | Radek Petr | 11 | 990 | 0 | - | 17 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
159th | Martin Pastornický | 11 | 990 | 1 | 121 | 16 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
160th | Matúš Hruška | DUK | 9 | 810 | 3 | 201 | 15 | 1,7 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
161st | Ladislav Macho | 8 | 720 | 2 | 174 | 14 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
162nd | Ján Mucha | 9 | 810 | 2 | 293 | 14 | 1,6 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
163rd | Jiří Havránek | BOH | 5 | 450 | 0 | - | 14 | 2,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
164th | Marek Štěch | 19 | 1710 | 9 | 388 | 14 | 0,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
165th | Ladislav Kollár | 6 | 490 | 0 | - | 13 | 2,2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
166th | Jaroslav Tesař | 7 | 630 | 1 | 152 | 13 | 1,9 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
167th | František Chmiel | OVA | 7 | 589 | 1 | 115 | 13 | 1,9 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
168th | Martin Polaček | MBL | 13 | 1170 | 4 | 242 | 13 | 1,0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
169th | Petr Skála | 9 | 810 | 1 | 180 | 12 | 1,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
170th | Tomáš Sedlák | 9 | 748 | 1 | 121 | 12 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
171st | Luboš Ilizi | 6 | 540 | 1 | 139 | 12 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
172nd | Marián Kelemen | 9 | 810 | 3 | 264 | 12 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
173rd | Milan Miklas | 8 | 720 | 1 | 167 | 11 | 1,4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
174th | Štěpán Kolář | 7 | 630 | 2 | 176 | 11 | 1,6 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
175th | Luděk Němeček | TEP | 5 | 450 | 1 | 117 | 11 | 2,2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
176th | Jan Musil | 8 | 675 | 3 | 200 | 10 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177th | Miroslav Konig | 6 | 540 | 0 | - | 10 | 1,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
178th | Lukáš Paleček | 7 | 538 | 2 | 236 | 10 | 1,4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
179th | Vít Nemrava | SLO | 8 | 720 | 2 | 109 | 10 | 1,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
180th | Kamran Agajev | 5 | 435 | 0 | - | 10 | 2,0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
181st | Radek Porcal | SLO | 5 | 434 | 0 | - | 10 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
182nd | Martin Kuciak | SLA | 5 | 405 | 0 | - | 9 | 1,8 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
183rd | Ivan Ondruška | 5 | 450 | 0 | - | 8 | 1,6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184th | Jan Blažka | 4 | 360 | 1 | 130 | 7 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185th | Tomáš Bárta | 9 | 584 | 2 | 72 | 7 | 0,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186th | Vilém Axmann | 10 | 702 | 4 | 161 | 7 | 0,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187th | Pavel Srníček | 6 | 540 | 2 | 161 | 7 | 1,2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
188th | Václav Marek | 5 | 361 | 0 | - | 7 | 1,4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
189th | Hidajet Hankič | 2 | 180 | 0 | - | 7 | 3,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
190th | Pavel Halouska | BRN | 4 | 298 | 0 | - | 7 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
191st | Luboš Kamenár | MBL | 2 | 180 | 0 | - | 7 | 3,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
192nd | Pavol Bajza | SLO | 6 | 540 | 1 | 153 | 7 | 1,2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
193rd | Vladimír Neuman | KAR | 6 | 540 | 3 | 328 | 6 | 1,0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
194th | Karel Stromšík | 7 | 630 | 3 | 334 | 5 | 0,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195th | Daniel Zítka | 5 | 316 | 1 | 62 | 5 | 1,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196th | Michal Maršálek | 2 | 180 | 0 | - | 5 | 2,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
197th | Jakub Dvořák | 3 | 245 | 0 | - | 5 | 1,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
198th | Štefan Senecký | 4 | 360 | 2 | 154 | 5 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199th | Patrik Lukáč | LIB | 2 | 180 | 0 | - | 5 | 2,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
200th | Branislav Pindroch | 1 | 90 | 0 | - | 5 | 5,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.