Detailed stats
# | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Ondřej Berka | 27 | 0 | 3 | 0,1 | 123 | 4,6 |
2nd | Dalibor Černý | 26 | 0 | 3 | 0,1 | 117 | 4,5 |
3rd | Karel Rouček | 22 | 0 | 5 | 0,2 | 86 | 3,9 |
4th | Ondřej Pechanec | 21 | 0 | 8 | 0,4 | 106 | 5,0 |
5th | Ladislav Szikszay | 21 | 0 | 9 | 0,4 | 116 | 5,5 |
6th | Jan Všetečka | 21 | 0 | 2 | 0,1 | 78 | 3,7 |
7th | Jan Machálek | 18 | 0 | 5 | 0,3 | 53 | 2,9 |
8th | Marek Radina | 17 | 0 | 4 | 0,2 | 81 | 4,8 |
9th | Jan Petřík | 16 | 0 | 1 | 0,1 | 73 | 4,6 |
10th | Dominik Starý | 16 | 0 | 2 | 0,1 | 67 | 4,2 |
11th | Stanislav Volek | 16 | 0 | 7 | 0,4 | 81 | 5,1 |
12th | Vít Zaoral | 13 | 0 | 0 | 0,0 | 64 | 4,9 |
13th | Petr Hocek | 10 | 0 | 4 | 0,4 | 31 | 3,1 |
14th | Michael Kvítek | 7 | 0 | 0 | 0,0 | 24 | 3,4 |
15th | Tomáš Klíma | 6 | 0 | 2 | 0,3 | 24 | 4,0 |
16th | Tomáš Batík | 6 | 0 | 1 | 0,2 | 38 | 6,3 |
17th | Filip Kotala | 5 | 0 | 3 | 0,6 | 25 | 5,0 |
18th | Pavel Orel | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 3,3 |
19th | Daniel Vokoun | 3 | 0 | 1 | 0,3 | 20 | 6,7 |
20th | Adam Trska | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 |
21st | Vojtěch Opočenský | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 |
22nd | Tomáš Kocourek | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
23rd | Zdeněk Dobrovolný | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
24th | Jana Adámková | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
25th | Miroslav Zelinka | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
26th | Ivo Nádvorník | 0 | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
27th | Jan Paták | 0 | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
28th | Tomáš Mokrusch | 0 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
29th | Stanislav Pochylý | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30th | Jiří Kříž | 0 | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
31st | Jakub Hrabovský | 0 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
32nd | Radek Kotík | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
33rd | Zdeněk Arnošt | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
34th | Lucie Ratajová | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
35th | Jaroslav Kubr | 0 | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
36th | Petr Antoníček | 0 | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
37th | Petr Kotalík | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
38th | Petr Caletka | 0 | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
39th | Radim Dresler | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
40th | Jan Váňa | 0 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
41st | Kamil Hájek | 0 | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
42nd | Matěj Vlček | 0 | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
43rd | Jakub Šimáček | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
44th | Dan Vodrážka | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45th | Adam Horák | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
46th | Michal Pfeifer | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
47th | Marek Podaný | 0 | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
48th | Jiří Pečenka | 0 | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
49th | Michal Novák | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
50th | Martin Leška | 0 | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.