Detailed stats
| # | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Pavel Královec | 15 | 0 | 6 | 0,4 | 49 | 3,3 |
| 2nd | Radek Příhoda | 18 | 0 | 6 | 0,3 | 69 | 3,8 |
| 3rd | Libor Kovařík | 19 | 0 | 5 | 0,3 | 64 | 3,4 |
| 4th | Miroslav Zelinka | 20 | 0 | 4 | 0,2 | 90 | 4,5 |
| 5th | Pavel Franěk | 21 | 0 | 3 | 0,1 | 82 | 3,9 |
| 6th | Petr Ardeleanu | 17 | 0 | 3 | 0,2 | 54 | 3,2 |
| 7th | Michal Paták | 20 | 0 | 2 | 0,1 | 87 | 4,4 |
| 8th | Jiří Jech | 14 | 0 | 2 | 0,1 | 58 | 4,1 |
| 9th | Jan Jílek | 16 | 0 | 2 | 0,1 | 58 | 3,6 |
| 10th | Tomáš Kocourek | 10 | 0 | 2 | 0,2 | 38 | 3,8 |
| 11th | Pavel Ochotnický | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 12 | 6,0 |
| 12th | Ondřej Lerch | 5 | 0 | 2 | 0,4 | 17 | 3,4 |
| 13th | Zbyněk Proske | 15 | 0 | 2 | 0,1 | 66 | 4,4 |
| 14th | Karel Hrubeš | 17 | 0 | 1 | 0,1 | 70 | 4,1 |
| 15th | Martin Nenadál | 9 | 0 | 1 | 0,1 | 42 | 4,7 |
| 16th | Patrik Filípek | 0 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 17th | Jiří Jiřík | 0 | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 18th | Dušan Pospíšil | 0 | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 19th | Martin Wilczek | 0 | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 20th | Kryštof Mencl | 0 | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 21st | Antonín Kordula | 0 | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 22nd | Pavel Peřina | 0 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 23rd | Ladislav Gallo | 0 | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 24th | Ondřej Pelikán | 0 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 25th | Jiří Moláček | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 26th | Zdeněk Dobrovolný | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 27th | Petr Vysloužil | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 28th | Petr Mikel | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 29th | Michal Urban | 0 | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 30th | Tomáš Kovařík | 0 | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 31st | Emanuel Marek | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1,0 |
| 32nd | Robert Hájek | 0 | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 33rd | Václav Štěrba | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 34th | Jaroslav Bílek | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 3,6 |
| 35th | Ivo Nádvorník | 0 | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 36th | Marek Pilný | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 37th | Petr Blažej | 0 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 38th | Libor Zeman | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 39th | Jan Paták | 0 | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 40th | Pavel Orel | 10 | 0 | 0 | 0,0 | 36 | 3,6 |
| 41st | Václav Štěrba | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 42nd | Tomáš Mokrusch | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 43rd | Stanislav Pochylý | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 44th | Jiří Kříž | 0 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 45th | Jakub Hrabovský | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 46th | David Hock | 0 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 47th | Radek Kotík | 0 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 48th | Jiří Houdek | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 49th | Jan Kalenda | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 50th | Pavel Vlasjuk | 0 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















