Detailed stats
# | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201st | Petr Slavík | 0 | 119 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
202nd | Ivan, Ing. Pokorný | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
203rd | Milan, Mgr. Ondo | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
204th | Ivo, Ing. , Chytil | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
205th | Miroslav, Ing. Zlámal | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
206th | Jaroslav Gruber | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 5,0 |
207th | Luděk, Mgr. Lhoták | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
208th | Lubomrí Puček | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 |
209th | Andreas Drastik | 0 | 37 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
210th | Ivo Chytil | 0 | 126 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
211st | Kamil Jahoda | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 13 | 3,3 |
212nd | Martin Večeřa | 0 | 127 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
213rd | Emil Ubias | 0 | 107 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
214th | Ondřej Pelikán | 0 | 263 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
215th | Antonín Kurdula | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
216th | Martin Wilzek | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
217th | Václav Tacina | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 |
218th | Jiří Kavka | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
219th | Ivan Teuber | 0 | 71 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
220th | Robert Kubáň | 0 | 60 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
221st | Petr Mlsna | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
222nd | Jiří Moláček | 3 | 216 | 0 | 0,0 | 13 | 4,3 |
223rd | Wojciech Gorgon | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
224th | Martin Gipps | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
225th | Kai Voss | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
226th | Christoph Bornhorst | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
227th | Josef Maier | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
228th | Walter Hofmann | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
229th | Zdeněk Dobrovolný | 0 | 230 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
230th | Petr Vysloužil | 0 | 119 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
231st | Michal Urban | 0 | 120 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
232nd | Roman Tacina | 0 | 52 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
233rd | Tomáš Lakomý | 0 | 41 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
234th | Tomáš Kovařík | 1 | 60 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
235th | Robert Hájek | 6 | 84 | 0 | 0,0 | 32 | 5,3 |
236th | Václav Štěrba | 0 | 83 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
237th | Zdeněk Koval | 0 | 98 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
238th | Dušan Možíš | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 19 | 3,8 |
239th | Marek Szarowski | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
240th | Ivo Nádvorník | 0 | 248 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
241st | Marek Pilný | 0 | 50 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
242nd | Drahoslav Handlíř | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
243rd | Pavel Býma | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 |
244th | Petr Blažej | 0 | 193 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
245th | Libor Zeman | 0 | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
246th | Roman Párala | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
247th | Partik Filíek | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
248th | Adriana Šecová | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
249th | Jan Paták | 0 | 249 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
250th | Josef Váňa | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1,5 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.