Detailed stats
# | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Josef Gašper | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
152nd | Jaroslav Kubíček | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
153rd | Ivan Pokorný | 0 | 162 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
154th | Miroslav Zlámal | 0 | 257 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
155th | Vratislav Michl | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
156th | Libor Novák | 0 | 126 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
157th | Roman Marek | 0 | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
158th | Jiří Trčka | 0 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
159th | Miloslav Vrána | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 17 | 4,3 |
160th | Igor Gulajev | 0 | 110 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
161st | Michal Holý | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
162nd | Dušan Pospíšil | 0 | 272 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
163rd | Roman Kumstát | 0 | 39 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
164th | Zbyněk Pustka | 0 | 55 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
165th | Zdeněk Lukes | 0 | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
166th | Josef Košec | 0 | 169 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
167th | Vladimír Pastyřík | 0 | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
168th | Rostislav Vaculín | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
169th | Vladimír Goňa | 0 | 115 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
170th | Ivan Bartoš | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
171st | Vladimír Mušák | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
172nd | Vladimír Hriňák | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 1,2 |
173rd | Lubomír Suchý | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
174th | Ján Šuniar | 1 | 5 | 0 | 0,0 | 7 | 7,0 |
175th | Luboš Michel | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 3,0 |
176th | Igor Šramka | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
177th | Martin Balko | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
178th | Marian Ružbarský | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
179th | Vlastislav Laskovský | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
180th | Vladimír Medveď | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
181st | Martin Vindiš | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
182nd | Jozef Kačenga | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 2,7 |
183rd | Tibor Jančovič | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
184th | Martin Wilczek | 0 | 324 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
185th | Kryštof Mencl | 0 | 153 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
186th | Luděk Lhoták | 0 | 138 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
187th | Jan Sihelský | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
188th | Jiří Kafka | 4 | 19 | 0 | 0,0 | 11 | 2,8 |
189th | Lubomír Udvardy | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 5,0 |
190th | Pavel Olšiak | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 1,3 |
191st | Roman Csabay | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
192nd | Ladislav Míka | 0 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
193rd | Josef Pinkas | 0 | 49 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
194th | Antonín Kordula | 0 | 216 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
195th | Jan Filgas | 0 | 142 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
196th | Pavol Šula | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
197th | Miroslav Jurášek | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
198th | Roman Slyško | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
199th | Richard Havrilla | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 3,5 |
200th | Pavel Peřina | 0 | 129 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.