<
matchweek 30
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2966:2573
    2SK Slavia Praha2960:2269
    3FC Viktoria Plzeň2964:3359
    4FC Baník Ostrava2946:3744
    5FK Mladá Boleslav2949:4543
    61.FC Slovácko2937:3840
    7FC Slovan Liberec2944:4439
    8SK Sigma Olomouc2939:4137
    9FC Hradec Králové2931:3637
    10FK Teplice2931:3736
    11Bohemians Praha 19052927:3932
    12FK Jablonec2934:4429
    13FK Pardubice2928:4028
    14FC Zlín2936:6025
    15SK Dynamo České Budějovice2932:6023
    16MFK Karviná2929:5222

    Detailed stats

    #NameGRGARRCRCGYCYCG
    301st Václav Bouše 40 63 11 0,3 133 3,3
    302nd Ondřej Pechanec 120 0 33 0,3 543 4,5
    303rd Karel Bohuněk 47 17 13 0,3 219 4,7
    304th Radek Příhoda 237 1 66 0,3 1082 4,6
    305th Ladislav Talpa 7 154 2 0,3 41 5,9
    306th Karel Rouček 17 0 5 0,3 64 3,8
    307th Stanislav Hanovský 10 162 3 0,3 56 5,6
    308th Marek Radina 43 0 13 0,3 198 4,6
    309th Roman Berbr 32 54 10 0,3 116 3,6
    310th Michal Křepský 16 0 5 0,3 62 3,9
    311st Evžen Amler 41 254 13 0,3 166 4,0
    312nd Josef Dvořáček 76 5 25 0,3 343 4,5
    313rd Petr Wencl 24 70 8 0,3 86 3,6
    314th Zdeněk Svatonský 9 39 3 0,3 40 4,4
    315th Petr Petřík 36 225 12 0,3 167 4,6
    316th Jiří Jiřík 15 243 5 0,3 72 4,8
    317th Ondřej Cieslar 9 0 3 0,3 34 3,8
    318th Daniel Vokoun 3 0 1 0,3 20 6,7
    319th Tomáš Čuřín 41 0 15 0,4 157 3,8
    320th Jiří Vodička 16 251 6 0,4 67 4,2
    321st Stanislav Volek 18 0 7 0,4 89 4,9
    322nd Ladislav Gádoši 5 0 2 0,4 11 2,2
    323rd Anton Stredák 5 0 2 0,4 15 3,0
    324th Jaroslav Moudrý 10 26 4 0,4 46 4,6
    325th Radek Kocián 52 26 21 0,4 285 5,5
    326th Jaroslav Jára 182 45 75 0,4 830 4,6
    327th Václav Zejda 12 0 5 0,4 47 3,9
    328th Jana Adámková 12 4 5 0,4 49 4,1
    329th Josef Krejsa 13 0 6 0,5 55 4,2
    330th Adolf Růžička 38 79 18 0,5 189 5,0
    331st Milan Brabec 45 91 22 0,5 231 5,1
    332nd Petr Marada 10 5 5 0,5 48 4,8
    333rd Fritz Stuchlik 2 0 1 0,5 11 5,5
    334th Pavel Ochotnický 4 0 2 0,5 18 4,5
    335th Filip Kotala 6 0 3 0,5 29 4,8
    336th Václav Krondl 103 0 56 0,5 528 5,1
    337th Jiří Ulrich 58 7 34 0,6 260 4,5
    338th Bohuslav Legierský 23 112 14 0,6 114 5,0
    339th Jozef Ligocký 3 0 2 0,7 11 3,7
    340th Ladislav Gallo 6 134 4 0,7 26 4,3
    341st Petr Kašný 5 139 4 0,8 24 4,8
    342nd Michael Weiner 1 0 1 1,0 6 6,0
    343rd Ladislav Douda 1 1 1 1,0 7 7,0
    344th Peter Sippel 1 0 1 1,0 3 3,0
    345th Jan Váňa 1 79 1 1,0 5 5,0
    346th Pawel Raczkowski 1 0 1 1,0 5 5,0
    347th Václav Chytil 3 80 4 1,3 19 6,3

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.