Detailed stats
# | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251st | Petr Ptřík | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
252nd | Petr Slavík | 0 | 119 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
253rd | Petr Vysloužil | 0 | 119 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
254th | Petr Vít | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
255th | Petr Wencl | 24 | 70 | 8 | 0,3 | 86 | 3,6 |
256th | Petr Čecháček | 39 | 37 | 6 | 0,2 | 151 | 3,9 |
257th | Petr Řehoř | 69 | 3 | 18 | 0,3 | 271 | 3,9 |
258th | Piotr Lasyk | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
259th | Radek Bičan | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
260th | Radek Dubravský | 21 | 0 | 2 | 0,1 | 90 | 4,3 |
261st | Radek Kocián | 52 | 26 | 21 | 0,4 | 285 | 5,5 |
262nd | Radek Kotík | 0 | 186 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
263rd | Radek Matějek | 172 | 8 | 38 | 0,2 | 639 | 3,7 |
264th | Radek Příhoda | 237 | 1 | 66 | 0,3 | 1082 | 4,6 |
265th | Radim Adamec | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
266th | Radim Dresler | 0 | 64 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
267th | Radim Závodný | 5 | 0 | 1 | 0,2 | 26 | 5,2 |
268th | Radoslaw Siejka | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
269th | Richard Havrilla | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 3,5 |
270th | Robert Hájek | 6 | 84 | 0 | 0,0 | 32 | 5,3 |
271st | Robert Kubáň | 0 | 60 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
272nd | Roman Berbr | 32 | 54 | 10 | 0,3 | 116 | 3,6 |
273rd | Roman Csabay | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
274th | Roman Havlíček | 0 | 72 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
275th | Roman Hrubeš | 44 | 4 | 8 | 0,2 | 153 | 3,5 |
276th | Roman Janata | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
277th | Roman Kumstát | 0 | 39 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
278th | Roman Marek | 0 | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
279th | Roman Páral | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
280th | Roman Párala | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
281st | Roman Slyško | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
282nd | Roman Tacina | 0 | 52 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
283rd | Rostislav Vaculín | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
284th | Rudolf Lendfeld | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
285th | Rudolf Lenfeld | 19 | 105 | 5 | 0,3 | 85 | 4,5 |
286th | Stanislav Hanovský | 10 | 162 | 3 | 0,3 | 56 | 5,6 |
287th | Stanislav Hruška | 0 | 81 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
288th | Stanislav Pochylý | 0 | 84 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
289th | Szymon Marciniak | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 9,0 |
290th | Tibor Jančovič | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
291st | Tomasz Kwiatkowski | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
292nd | Tomáš Klíma | 53 | 0 | 15 | 0,3 | 209 | 3,9 |
293rd | Tomáš Adámek | 85 | 1 | 16 | 0,2 | 344 | 4,0 |
294th | Tomáš Batík | 24 | 14 | 4 | 0,2 | 108 | 4,5 |
295th | Tomáš Kocourek | 117 | 3 | 20 | 0,2 | 537 | 4,6 |
296th | Tomáš Kovařík | 1 | 60 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
297th | Tomáš Lakomý | 0 | 41 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
298th | Tomáš Mokrusch | 0 | 191 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
299th | Tomáš Čuřín | 41 | 0 | 15 | 0,4 | 157 | 3,8 |
300th | Valter Boček | 0 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.