<
matchweek 29
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2862:2270
    2SK Slavia Praha2858:2068
    3FC Viktoria Plzeň2863:3258
    4FC Baník Ostrava2843:3344
    5FK Mladá Boleslav2847:4440
    61.FC Slovácko2836:3739
    7FC Slovan Liberec2844:4438
    8SK Sigma Olomouc2837:3936
    9FC Hradec Králové2831:3636
    10FK Teplice2829:3535
    11Bohemians Praha 19052826:3831
    12FK Jablonec2834:4428
    13FK Pardubice2827:3828
    14FC Zlín2836:6024
    15SK Dynamo České Budějovice2830:5822
    16MFK Karviná2828:5121

    Detailed stats

    #NameGRGARRCRCGYCYCG
    201st Vladimír Pastyřík 0 23 0 0,0 0 0,0
    202nd Rostislav Vaculín 0 3 0 0,0 0 0,0
    203rd Vladimír Goňa 0 115 0 0,0 0 0,0
    204th Ivan Bartoš 0 7 0 0,0 0 0,0
    205th Vladimír Mušák 0 5 0 0,0 0 0,0
    206th Lubomír Suchý 0 8 0 0,0 0 0,0
    207th Igor Šramka 0 5 0 0,0 0 0,0
    208th Martin Balko 0 3 0 0,0 0 0,0
    209th Marian Ružbarský 0 7 0 0,0 0 0,0
    210th Vlastislav Laskovský 0 7 0 0,0 0 0,0
    211st Vladimír Medveď 0 6 0 0,0 0 0,0
    212nd Martin Vindiš 0 5 0 0,0 0 0,0
    213rd Tibor Jančovič 0 5 0 0,0 0 0,0
    214th Martin Wilczek 0 324 0 0,0 0 0,0
    215th Kryštof Mencl 0 153 0 0,0 0 0,0
    216th Luděk Lhoták 0 138 0 0,0 0 0,0
    217th Jan Sihelský 0 1 0 0,0 0 0,0
    218th Roman Csabay 0 5 0 0,0 0 0,0
    219th Ladislav Míka 0 24 0 0,0 0 0,0
    220th Josef Pinkas 0 49 0 0,0 0 0,0
    221st Antonín Kordula 0 216 0 0,0 0 0,0
    222nd Jan Filgas 0 142 0 0,0 0 0,0
    223rd Pavol Šula 0 2 0 0,0 0 0,0
    224th Miroslav Jurášek 0 1 0 0,0 0 0,0
    225th Roman Slyško 0 7 0 0,0 0 0,0
    226th Pavel Peřina 0 129 0 0,0 0 0,0
    227th Petr Slavík 0 119 0 0,0 0 0,0
    228th Ivan, Ing. Pokorný 0 11 0 0,0 0 0,0
    229th Milan, Mgr. Ondo 0 11 0 0,0 0 0,0
    230th Ivo, Ing. , Chytil 0 11 0 0,0 0 0,0
    231st Miroslav, Ing. Zlámal 0 10 0 0,0 0 0,0
    232nd Luděk, Mgr. Lhoták 0 6 0 0,0 0 0,0
    233rd Andreas Drastik 0 37 0 0,0 0 0,0
    234th Ivo Chytil 0 126 0 0,0 0 0,0
    235th Martin Večeřa 0 127 0 0,0 0 0,0
    236th Emil Ubias 0 107 0 0,0 0 0,0
    237th Ondřej Pelikán 0 263 0 0,0 0 0,0
    238th Antonín Kurdula 0 1 0 0,0 0 0,0
    239th Martin Wilzek 0 1 0 0,0 0 0,0
    240th Jiří Kavka 0 1 0 0,0 0 0,0
    241st Ivan Teuber 0 71 0 0,0 0 0,0
    242nd Robert Kubáň 0 60 0 0,0 0 0,0
    243rd Petr Mlsna 0 3 0 0,0 0 0,0
    244th Wojciech Gorgon 0 2 0 0,0 0 0,0
    245th Martin Gipps 0 1 0 0,0 0 0,0
    246th Kai Voss 0 1 0 0,0 0 0,0
    247th Christoph Bornhorst 0 1 0 0,0 0 0,0
    248th Josef Maier 0 1 0 0,0 0 0,0
    249th Walter Hofmann 0 1 0 0,0 0 0,0
    250th Zdeněk Dobrovolný 0 240 0 0,0 0 0,0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.