Detailed stats
# | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101st | Josef Krula | 95 | 51 | 26 | 0,3 | 497 | 5,2 |
102nd | Josef Maier | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
103rd | Josef Pinkas | 0 | 49 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
104th | Josef Prokopenko | 12 | 25 | 1 | 0,1 | 39 | 3,3 |
105th | Josef Valůšek | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
106th | Josef Váňa | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1,5 |
107th | Josef Zvonič | 27 | 85 | 7 | 0,3 | 120 | 4,4 |
108th | Jozef Kačenga | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 2,7 |
109th | Jozef Ligocký | 3 | 0 | 2 | 0,7 | 11 | 3,7 |
110th | Ján Šuniar | 1 | 5 | 0 | 0,0 | 7 | 7,0 |
111st | Kai Voss | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
112nd | Kamil Hranický | 0 | 74 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
113rd | Kamil Hájek | 0 | 142 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
114th | Kamil Jahoda | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 13 | 3,3 |
115th | Karel Bohuněk | 47 | 17 | 13 | 0,3 | 219 | 4,7 |
116th | Karel Hrubeš | 187 | 0 | 18 | 0,1 | 743 | 4,0 |
117th | Karel Mikeska | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
118th | Karel Vidlák | 163 | 89 | 24 | 0,1 | 684 | 4,2 |
119th | Kryštof Mencl | 0 | 153 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
120th | Krzysztof Jakubik | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
121st | Ladislav Douda | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 7 | 7,0 |
122nd | Ladislav Gallo | 6 | 134 | 4 | 0,7 | 26 | 4,3 |
123rd | Ladislav Gádoši | 5 | 0 | 2 | 0,4 | 11 | 2,2 |
124th | Ladislav Kruliš | 0 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
125th | Ladislav Míka | 0 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
126th | Ladislav Szikszay | 25 | 0 | 6 | 0,2 | 99 | 4,0 |
127th | Ladislav Talpa | 7 | 154 | 2 | 0,3 | 41 | 5,9 |
128th | Ladislav Čičmanec | 6 | 51 | 1 | 0,2 | 32 | 5,3 |
129th | Libor Kovařík | 200 | 36 | 51 | 0,3 | 870 | 4,4 |
130th | Libor Novák | 0 | 126 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
131st | Libor Zeman | 0 | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
132nd | Lubomrí Puček | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 |
133rd | Lubomír Drozdy | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
134th | Lubomír Puček | 193 | 26 | 49 | 0,3 | 746 | 3,9 |
135th | Lubomír Suchý | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
136th | Lubomír Udvardy | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 5,0 |
137th | Luboš Helebrant | 121 | 95 | 16 | 0,1 | 382 | 3,2 |
138th | Luboš Michel | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 3,0 |
139th | Lucie Ratajová | 0 | 96 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
140th | Ludmil Kolev | 0 | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
141st | Luděk Lhoták | 0 | 138 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
142nd | Luděk, Mgr. Lhoták | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
143rd | Lukáš Lakomý | 0 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
144th | Lukáš Machač | 0 | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
145th | Lukáš Matoušek | 0 | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
146th | Lukáš Nehasil | 10 | 0 | 3 | 0,3 | 35 | 3,5 |
147th | Lukáš Slavíček | 0 | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
148th | Marcel Hábl | 53 | 9 | 8 | 0,2 | 184 | 3,5 |
149th | Marcin Boniek | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
150th | Marek Pilný | 0 | 50 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.