Detailed stats
# | Name | A | T | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51st | Jiří Bartl | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52nd | Radim Kučera | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53rd | Miroslav Mentel | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54th | Bronislav Červenka | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55th | Pavel Drsek | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
56th | Jaroslav Veselý | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57th | Jiří Jarošík | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58th | Zdenko Frťala | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59th | Svatopluk Habanec | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
60th | Marek Nikl | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61st | Ivan Hašek | 61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62nd | Ivan Kopecký | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
63rd | Marek Kulič | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64th | Lukáš Černín | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65th | Radoslav Kováč | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66th | Günter Bittengel | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
67th | Pavel Hapal | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
68th | David Horejš | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69th | Tomáš Zápotočný | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70th | Jozef Valachovič | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71st | Ondřej Prášil | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72nd | Adrian Guľa | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73rd | David Mikula | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74th | Michal Kordula | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75th | David Střihavka | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76th | Samuel Slovák | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77th | Ladislav Onofrej | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78th | Jan Jelínek | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79th | Jiří Vágner | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80th | Tomáš Janotka | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81st | Marek Bakoš | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
82nd | Pavel Němeček | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83rd | Petr Rada | 66 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
84th | Zdeněk Ščasný | 67 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
85th | Martin Pulpit | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
86th | Petr Čuhel | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
87th | Pavel Vrba | 60 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
88th | Jaroslav Šilhavý | 63 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
89th | Karol Marko | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90th | Jiří Plíšek | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
91st | Miroslav Soukup | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
92nd | Václav Kotal | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
93rd | Ladislav Minář | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
94th | František Komňacký | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
95th | Karel Jarolím | 68 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
96th | František Cipro | 77 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
97th | Miroslav Koubek | 73 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
98th | David Vavruška | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99th | Petr Uličný | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
100th | František Kopač | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.