Detailed stats
| # | Name | A | T | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151st | Vítězslav Lavička | 62 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 152nd | Martin Kotůlek | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 153rd | Roman Pivarník | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 154th | Karel Havlíček | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 155th | René Wagner | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 156th | Jan Baránek | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157th | Martin Hřídel | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 158th | Jaromír Jindráček | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 159th | Martin Svědík | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 160th | Pavel Horváth | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 161st | Bohuslav Pilný | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 162nd | Roman Skuhravý | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 163rd | Pavel Medynský | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 164th | Jiří Bartl | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 165th | Miroslav Mentel | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 166th | Bronislav Červenka | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 167th | Pavel Drsek | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 168th | Ivan Kopecký | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 169th | Lukáš Černín | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 170th | Günter Bittengel | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 171st | Pavel Hapal | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 172nd | Jozef Valachovič | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 173rd | Petr Rada | 67 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 174th | Zdeněk Ščasný | 68 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 175th | Petr Čuhel | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 176th | Pavel Vrba | 62 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 177th | Miroslav Soukup | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 178th | Miroslav Koubek | 74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 179th | František Kopač | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 180th | Roman Nádvorník | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 181st | Josef Petřík | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 182nd | Zdeněk Psotka | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 183rd | Verner Lička | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 184th | Dušan Uhrin | 58 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 185th | Stanislav Levý | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 186th | Stanislav Griga | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 187th | Pavel Malura | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 188th | František Straka | 67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 189th | Josef Csaplár | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 190th | Michal Zach | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 191st | Zbyněk Busta | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 192nd | Jaroslav Hřebík | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 193rd | Stanislav Procházka | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 194th | Jiří Nevrlý | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 195th | Jindřich Dejmal | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 196th | Milan Bokša | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 197th | Vlastimil Palička | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 198th | Karel Krejčík | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 199th | Jiří Dunaj | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 200th | Erich Cviertna | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















