Detailed stats
| # | Name | A | T | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Josef Jinoch | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | Boris Kočí | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3rd | Martin Hašek | 56 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4th | Michal Petrouš | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5th | Michal Bílek | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6th | Daniel Šmejkal | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7th | Zdeněk Bečka | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8th | Jiří Lerch | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9th | Robert Žák | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10th | Lubomír Vlk | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11th | Bohuš Keler | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12th | František Ondrůšek | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13th | Josef Mucha | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14th | Karel Krejčí | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15th | Pavel Hoftych | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16th | Pavol Švantner | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17th | Vítězslav Lavička | 62 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 18th | Martin Kotůlek | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19th | Radoslav Látal | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20th | Roman Pivarník | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21st | Jiří Vaďura | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22nd | Tomáš Bernady | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23rd | Tomáš Galásek | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24th | Karel Havlíček | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25th | Michal Šmarda | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26th | Michal Horňák | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27th | Zdeněk Svoboda | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28th | Jozef Chovanec | 65 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29th | René Wagner | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30th | Jan Baránek | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31st | Jiří Balcárek | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32nd | Martin Hřídel | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33rd | Michal Hipp | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34th | Miroslav Holeňák | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35th | Jaromír Jindráček | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36th | Luděk Klusáček | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37th | Richard Dostálek | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 38th | Luboš Kozel | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39th | Martin Hyský | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40th | Martin Svědík | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41st | Pavel Horváth | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42nd | Petr Mašlej | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43rd | Bohuslav Pilný | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44th | Roman Skuhravý | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45th | Jozef Weber | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46th | Petr Vrabec | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47th | Július Bielik | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48th | Pavel Medynský | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49th | Tomáš Požár | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50th | Erich Brabec | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















