Detailed stats
# | Name | A | T | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201st | Jaroslav Dočkal | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202nd | Josef Hron | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203rd | Rostislav Vojáček | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204th | Zdeněk Klucký | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
205th | Přemysl Bičovský | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206th | Lubomír Blaha | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207th | Jan Štefko | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208th | Jan Kmoch | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209th | Jan Řička | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210th | Jaroslav Gürtler | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211st | Petr Myslivec | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212nd | Miroslav Šafařík | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213rd | František Mikulička | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214th | Martin Poustka | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215th | Jiří Dekař | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216th | Jiří Neček | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217th | Alex Pastoor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218th | Petr Frňka | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219th | Jindřich Trpišovský | 48 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
220th | Jaroslav Hynek | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221st | David Holoubek | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
222nd | Andrea Stramaccioni | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223rd | Zsolt Hornyák | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224th | Petr Vlachovský | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225th | Norbert Hrnčár | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226th | Jan Kameník | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227th | Juraj Jarábek | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228th | Miloslav Machálek | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229th | Jaroslav Novotný | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230th | Džimis Bekakis | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
231st | Václav Daněk | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232nd | Marek Kalivoda | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233rd | Roman West | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234th | Brian Priske | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235th | Jiří Saňák | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236th | Ľubomír Luhový | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237th | Lars Friis | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238th | Andreas Brännström | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.