<
matchweek 19
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha1837:1342
    2AC Sparta Praha1833:2137
    3FK Jablonec1824:1635
    4FC Slovan Liberec1831:1730
    5FC Viktoria Plzeň1833:2629
    6MFK Karviná1831:3029
    7SK Sigma Olomouc1818:1227
    8FC Hradec Králové1829:2526
    9FC Zlín1821:2423
    10Bohemians Praha 19051814:2119
    11FK Teplice1819:2518
    12FK Pardubice1821:3318
    13FK Mladá Boleslav1826:4016
    14FC Baník Ostrava1811:2114
    15FK Dukla Praha1814:2514
    161.FC Slovácko1811:2414

    Detailed stats

    #NameATTDT2P3PRRDT
    51st Alois Grussmann 61 0 0 0 0 0 0
    52nd Jiří Bartl 62 0 0 0 0 1 1
    53rd Radim Kučera 51 0 0 0 0 0 0
    54th Miroslav Mentel 63 0 0 0 0 1 1
    55th Bronislav Červenka 50 0 0 0 0 1 1
    56th Pavel Drsek 49 0 0 0 0 1 1
    57th Jaroslav Veselý 48 0 0 0 0 0 0
    58th Jiří Jarošík 48 0 0 0 0 0 0
    59th Zdenko Frťala 55 0 0 0 0 0 0
    60th Svatopluk Habanec 56 0 0 0 0 2 2
    61st Marek Nikl 49 0 0 0 0 0 0
    62nd Ivan Hašek 62 2 1 0 0 0 0
    63rd Ivan Kopecký 55 0 0 0 0 1 1
    64th Marek Kulič 50 0 0 0 0 0 0
    65th Lukáš Černín 50 0 0 0 0 1 1
    66th Radoslav Kováč 46 0 0 0 0 0 0
    67th Günter Bittengel 59 0 0 0 0 1 1
    68th Pavel Hapal 56 0 0 0 1 1 1
    69th David Horejš 48 0 0 0 0 0 0
    70th Jan Trousil 49 0 0 1 0 0 0
    71st Tomáš Zápotočný 45 0 0 0 0 0 0
    72nd Jozef Valachovič 50 0 0 0 0 1 1
    73rd Ondřej Prášil 47 0 0 0 0 0 0
    74th Adrian Guľa 50 0 0 0 0 0 0
    75th David Mikula 42 0 0 0 0 0 0
    76th Veliče Šumulikoski 44 0 0 0 0 0 0
    77th Michal Kordula 47 0 0 0 0 0 0
    78th David Střihavka 42 0 0 0 0 0 0
    79th Samuel Slovák 50 0 0 0 0 0 0
    80th Luboš Loučka 43 0 0 0 0 0 0
    81st Marek Jarolím 41 0 0 0 0 0 0
    82nd Ladislav Onofrej 48 0 0 0 0 0 0
    83rd Jan Jelínek 43 0 0 0 0 0 0
    84th Jiří Vágner 42 0 0 0 0 0 0
    85th Tomáš Janotka 43 0 0 0 0 0 0
    86th Ondřej Smetana 43 0 0 0 0 0 0
    87th Marek Bakoš 42 0 0 0 1 0 0
    88th Pavel Němeček 43 0 0 0 0 0 0
    89th Petr Rada 67 0 0 1 5 1 1
    90th Zdeněk Ščasný 68 2 1 2 2 1 1
    91st Martin Pulpit 58 0 0 0 0 2 2
    92nd Petr Čuhel 60 0 0 0 0 1 1
    93rd Pavel Vrba 62 3 1 3 2 1 1
    94th Jaroslav Šilhavý 64 3 3 1 2 0 0
    95th Karol Marko 59 0 0 0 0 0 0
    96th Jiří Plíšek 53 0 0 0 0 2 2
    97th Miroslav Soukup 60 0 0 0 0 1 1
    98th Václav Kotal 73 0 0 1 0 0 0
    99th Ladislav Minář 56 0 0 0 1 2 2
    100th František Komňacký 74 1 1 1 1 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.