Detailed stats
# | Name | A | T | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101st | Roman Nádvorník | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
102nd | Josef Petřík | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
103rd | Pavel Tobiáš | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
104th | Karel Stanner | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105th | Zdeněk Psotka | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
106th | Miroslav Beránek | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
107th | Josef Mazura | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
108th | Stanislav Levý | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
109th | Massimo Morales | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110th | Stanislav Griga | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
111st | Vlastimil Petržela | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
112nd | Lukáš Přerost | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113rd | Pavel Malura | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
114th | František Straka | 64 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
115th | Luboš Urban | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
116th | Aleš Křeček | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117th | Josef Csaplár | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
118th | Michal Zach | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
119th | Zbyněk Busta | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
120th | František Barát | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
121st | Jozef Jarabinský | 78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
122nd | Ludevít Grmela | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123rd | Augustin Chromý | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124th | Stanislav Procházka | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
125th | Jiří Nevrlý | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
126th | Luboš Prokopec | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
127th | Karol Dobiaš | 74 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128th | Vladimír Borovička | 68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
129th | Jindřich Dejmal | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
130th | Dušan Radolský | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131st | Zdeněk Michálek | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132nd | Karel Brückner | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
133rd | Vlastimil Palička | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
134th | Vladimír Táborský | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135th | Radek Rabušic | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136th | Josef Masopust | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137th | Karel Krejčík | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
138th | Štefan Nadzam | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139th | Petr Packert | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140th | Mario Buzek | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141st | Jiří Dunaj | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
142nd | Erich Cviertna | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
143rd | Jaroslav Netolička | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
144th | Vladimír Mokrohajský | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
145th | Jiří Fryš | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
146th | Dan Matuška | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
147th | Svatopluk Bouška | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
148th | Hans-Jürgen Sundermann | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149th | Stanislav Jarábek | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150th | Vítězslav Kolda | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.