Detailed stats
# | Name | A | T | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Stanislav Kocourek | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
152nd | Lubomír Vašek | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
153rd | Josef Hloušek | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
154th | Miloš Beznoska | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
155th | Ján Kocian | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156th | Milan Šíp | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
157th | Zdeněk Procházka | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
158th | Milan Šmarda | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
159th | Ladislav Molnár | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160th | Ivan Kopecký | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161st | Jaroslav Dočkal | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162nd | Josef Hron | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163rd | Rostislav Vojáček | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164th | Přemysl Bičovský | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165th | Lubomír Blaha | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166th | Jan Štefko | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167th | Jan Kmoch | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168th | Jan Řička | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169th | Jaroslav Gürtler | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170th | Miroslav Krieg | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
171st | Petr Myslivec | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172nd | Stanislav Hejkal | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
173rd | Miroslav Šafařík | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174th | Bohumil Páník | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
175th | František Mikulička | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176th | Václav Jílek | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
177th | Martin Poustka | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178th | Jiří Dekař | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179th | Jiří Neček | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180th | Alex Pastoor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181st | Róbert Barborík | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
182nd | Petr Frňka | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183rd | Radomír Korytář | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
184th | Milan Frimmel | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
185th | Jaroslav Hynek | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186th | Kamil Tobiáš | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
187th | Andrea Stramaccioni | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188th | Zsolt Hornyák | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189th | Petr Vlachovský | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190th | Norbert Hrnčár | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191st | Jan Kameník | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192nd | Juraj Jarábek | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193rd | Alois Skácel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
194th | Miloslav Machálek | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195th | Jaroslav Novotný | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196th | Václav Daněk | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197th | Marek Kalivoda | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198th | Brian Priske | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199th | Jiří Saňák | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200th | Michal Horňák | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.