Detailed stats
| # | Name | A | T | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201st | Přemysl Bičovský | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202nd | Lubomír Blaha | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203rd | Jan Štefko | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204th | Jan Kmoch | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205th | Jan Řička | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206th | Jaroslav Gürtler | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207th | Miroslav Krieg | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 208th | Petr Myslivec | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209th | Stanislav Hejkal | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 210th | Miroslav Šafařík | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211st | Bohumil Páník | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 212nd | František Mikulička | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213rd | Václav Jílek | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 214th | Martin Poustka | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215th | Jiří Dekař | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216th | Jiří Neček | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217th | Alex Pastoor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218th | Róbert Barborík | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 219th | Petr Frňka | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220th | Radomír Korytář | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 221st | Jindřich Trpišovský | 49 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 222nd | Milan Frimmel | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 223rd | Jaroslav Hynek | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224th | David Holoubek | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 225th | Kamil Tobiáš | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 226th | Andrea Stramaccioni | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227th | Zsolt Hornyák | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228th | Petr Vlachovský | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229th | Norbert Hrnčár | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230th | Jan Kameník | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231st | Juraj Jarábek | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232nd | Alois Skácel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 233rd | Miloslav Machálek | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234th | Jaroslav Novotný | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235th | Jiří Krejčí | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236th | Džimis Bekakis | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 237th | Václav Daněk | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238th | Marek Kalivoda | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239th | Roman West | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240th | Brian Priske | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241st | Jiří Saňák | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242nd | Ľubomír Luhový | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243rd | Lars Friis | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244th | Tomáš Palinek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245th | Andreas Brännström | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246th | Ivo Gregovský | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247th | Aleš Majer | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















