Detailed stats
# | Name | A | T | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101st | Petr Uličný | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
102nd | František Kopač | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
103rd | Roman Nádvorník | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
104th | Josef Petřík | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
105th | Pavel Tobiáš | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
106th | Karel Stanner | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107th | Karel Večeřa | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
108th | Zdeněk Psotka | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
109th | Verner Lička | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
110th | Miroslav Beránek | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
111st | Josef Mazura | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
112nd | Stanislav Levý | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
113rd | Massimo Morales | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114th | Lukáš Přerost | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115th | Pavel Malura | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116th | Luboš Urban | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
117th | Aleš Křeček | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118th | Josef Csaplár | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
119th | Vlastislav Mareček | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
120th | Michal Zach | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
121st | Zbyněk Busta | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
122nd | František Barát | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
123rd | Ludevít Grmela | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124th | Augustin Chromý | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125th | Leoš Kalvoda | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
126th | Stanislav Procházka | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
127th | Jiří Nevrlý | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
128th | Luboš Prokopec | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
129th | Jindřich Dejmal | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
130th | Dušan Radolský | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131st | Milan Bokša | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
132nd | Zdeněk Michálek | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133rd | Karel Brückner | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
134th | Vlastimil Palička | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
135th | Vladimír Táborský | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136th | Radek Rabušic | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137th | Josef Masopust | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138th | Karel Krejčík | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
139th | Štefan Nadzam | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140th | Petr Packert | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141st | Mario Buzek | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142nd | Jiří Dunaj | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
143rd | Erich Cviertna | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
144th | Jaroslav Netolička | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
145th | Vladimír Mokrohajský | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
146th | Jiří Fryš | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
147th | Dan Matuška | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
148th | Svatopluk Bouška | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
149th | Stanislav Jarábek | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150th | Vítězslav Kolda | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.